Mõõtmed | Mõõtmed |
Laius, mm | 597 |
Kõrgus mm | 847 |
Sügavus, mm | 636 |
Toitejuhtme pikkus, m | 1.8 |
Täitmisvooliku pikkus, cm | 130 |
Väljalaskevooliku pikkus, cm | 145 |
Tootekujundus | Tootekujundus |
Paigaldustüüp | eraldiseisev |
Tooteomadused | Tooteomadused |
Nimitäitekogus kg ecoprogrammiga, E20 | 9 |
Pesutulemus | A |
Tsentrifuugimiskiirus, E20 | 1351 |
Tsentrifuugimistõhususe klass E20 | B |
Jääkniiskuse %, E20 | 53 |
Müratase, dB(A) re 1 pW (IEC 60704-3) | 75 |
Veekulu, l | 54 |
CycleDurEco4060E20 | 3:40 |
Mootor | Permanent Magnet |
Energiatarbivus | Energiatarbivus |
Energiakulu 100 pesutsükli kohta E20 | 49 |
EnergyConsE20 | 0.493 |
Energiakulu väljalülitatuna, W, E20 | 0.5 |
Kaitse, A | 10 |
Pinge, V | 230 |
Võimsustarve, W | 2200 |
Muu | Muu |
Netokaal, kg | 71.5 |
Lisad | lapselukk|põhjakate|Soft Plus |
Tootekood | 914 555 232 |
© 2024 MR Liider OÜ, All rights reserved ™