Основная информация | ||
---|---|---|
Производитель | Indesit | |
Цвет | Белый | |
Тип установки | Свободно стоящий | |
Тип стиральной машины | С сушкой | |
EAN | 8050147653951 | |
Потребление электроэнергии в 1 моющем и сушильным цикле (2021) (стиральные машины с сушкой) | D | |
Потребление электроэнергии в 1 моющем цикле (2021) (стиральные машины) | B | |
Потребление электроэнергии в 100 моющих и сушильных циклах (2021) (стиральные машины с сушкой) | 307 kWh | |
Потребление электроэнергии в 100 моющих циклах (2021) (стиральные машины) | 55 kWh | |
Емкость | ||
Загрузка белья на стирку и сушку | 6 kg | |
Загрузка белья на стирку | 8 kg | |
Расход воды в одном моющем цикле (2021) (стиральные машины с сушкой) | 65 l | |
Расход воды в одном моющем цикле (2021) (стиральные машины) | 48 l | |
Длительность цикла "ЕКО 40-60" (часы:минуты) (2021) (стиральные машины и сушки) | 9:20 | |
Длительность цикла "ЕКО 40-60" (часы:минуты) (2021) (стиральные машины) | 3:38 | |
Скорость отжима (обор./ мин.) | 1400 | |
Класс энергоэффективности центрифуги | B | |
Уровень шума отжима (2021) | 75 dB | |
Класс акустического шума | B | |
Размеры, вес | ||
Высота | 85 cm | |
Ширина | 59.5 cm | |
Глубина | 54 cm | |
Вес (без упаковки) | 66 kg | |
Вес БРУТТО (вес с упаковкой) | 68 kg | |
Управление | ||
Электронный дисплей | Есть | |
Тип управления | Электронный | |
Дополнительные параметры | ||
Количество программ | 16 | |
Отложенный старт | Есть | |
Блокировка управления "защита от детей" | ||
Электронний контроль дисбаланса |