Funktsioonid
Basic | |
---|---|
Color | Valge |
Jahutussüsteemi tüüp | Staatiline |
Külmutuskambri netomaht (l) | 95 liters |
Kõrgus - pakendamata (cm)(y) | 84,0 sentimeetrit |
Põhimääratlused | |
Turunduskood | FSE1174N |
Elektrooniline ekraan | NO |
SAP-kood | 7224940510 |
EAN-kood | 8690842469220 |
Juhtsüsteem (RF) | Mehaaniline |
Funktsioonid ja omadused | |
Ionisaator | NO |
Sinine valgus | NO |
Valgustuse tüüp | NO |
Muudetava avanemise suunaga uks | Yes |
Vee jaotur | NO |
Tehnilised andmed | |
Energiaklass (RF) | E |
Mahutavus kokku (l) | 95 liters |
Värske toidu lahtri netomaht (l) | 0 liitrit |
Päevane energiatarbimine 25 °C juures (kwh/24h) | 0.413 |
Müratase (dbA) | 37 dBA |
Temperatuuri tõusmise aeg (tund) | 13 |
Sügavkülma fuktsioonid | |
Klappide arv | 1 |
Sügavkülma sahtlite arv | 2 |
Kiirkülmutuse lahtri klapp | Serigraafiata |
Jäämasina tüüp | IceBox |
Automaatne jäämasin | NO |
Jääkastide arv | 1 |
Jahutussektsiooni funktsioonid | |
EverFresh+ | NO |
Veiniriiuli tüüp | NO |
Pakend ja mõõtmed | |
Sügavus - pakendamata (cm)(z) | 59,0 sentimeetrit |
Laius - pakendamata (cm)(x) | 54,0 sentimeetrit |
Kaal - pakendamata (kg) | 27,000 kilogrammi |