• VitaFresh pro – tänu 0 °C tehnoloogiale ja optimaalsele niiskustasemele säilib toiduainete vitamiinirikkus ja värskus kuni 3 korda kauem. • Easy Access riiul: väljatõmmatav klaasriiul annab sulle parema ligipääsu külmkapi sisule. • VarioShelf – sektsioonideks jaotatud klaasriiulitel, mille ühe poole saab teise alla lükata, on piisavalt ruumi pudelitele ja kaussidele. • LED-valgustus – selge ülevaade külmiku sisust. • SuperCooling – jahekappi pandavat toitu jahutatakse kiiremini, kaitstes seeläbi juba jahutatud toiduaineid
| Disain | |
| Toote värv | Ei ole kohaldatav |
| Ümberpööratavad uksed | Jah |
| Külmkapi riiulite/korvide arv | 7 |
| Ukse hing | Parem |
| Munariiul | Jah |
| Pudeliriiul | Jah |
| Aedviljasahtlite arv | 1 |
| Kontrolli tüüp | Puudutus |
| Riiulite materjal | Karastatud klaas |
| Sisseehitatud ekraan | Jah |
| Külmiku ukseriiulid | 5 |
| Seadme paigaldus | Sisseehitatud |
| Reguleeritavad riiulid | Jah |
| Toimimine | |
| Kliimaklass | Kliimaklass SN-T |
| Müratase | 36 dB |
| Külmkapi netomahutavus | 289 l |
| Super Cool funktsioon | Jah |
| Automaatne sulatus (külmik) | Jah |
| Müraemissiooni klass | C |
| Ergonoomika | |
| Lambi tüüp | LED |
| Juhtme pikkus | 2,3 m |
| Külmkapi sisemuse valgustus | Jah |
| Juhtrakenduste tugi | Home Connect |
| Võimsus | |
| Aastane energiakulu | 120 kWh |
| AC-sisendpinge | 220 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50 Hz |
| Vool | 10 A |
| Ühendatud koormus | 90 W |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
| Energiatõhususe klass | D |
| Kaal ja mõõtmed | |
| Kaal | 72,2 kg |
| Laius | 558 mm |
| Sügavus | 545 mm |
| Kõrgus | 1772 mm |
| Paigalduskoha laius | 56 cm |
| Paigalduskoha sügavus | 55 cm |
| Paigalduskoha kõrgus | 177,5 cm |
| Värske tsoon | |
| Värske säilituse sektsioon | Jah |