| Jahutussektsiooni funktsioonid | |
|---|---|
| Juur- ja puuviljasahtlite arv | 1 |
| EverFresh+ | NO |
| Täislaiuses ukserestide arv | 3 |
| Piimatoodete kate | NO |
| Veiniriiuli tüüp | NO |
| Tehnilised andmed | |
| Mahutavus kokku (l) | 301 liters |
| Päevane energiatarbimine 25 °C juures (kwh/24h) | 0.660 |
| Müratase (dbA) | 37 dBA |
| Temperatuuri tõusmise aeg (tund) | 11 |
| Mootori/kompressori pikendatud garantii (internet) | Ei |
| Energiaklass (RF) | E |
| Sügavkülma fuktsioonid | |
| Sügavkülma sahtlite arv | 3 |
| Jäämasina tüüp | IceBox |
| Automaatne jäämasin | NO |
| Jääkastide arv | 1 |
| Pakend ja mõõtmed | |
| Sügavus - pakendamata (cm)(z) | 66.5 centimeters |
| Laius - pakendamata (cm)(x) | 59,5 sentimeetrit |
| Kaal - pakendamata (kg) | 63.500 kilograms |
| SAP-kood | 7525020010 |
| EPRELi registreerimislink | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1917126 |
| EPRELi registreerimistunnus | 1917126 |
| Funktsioonid ja omadused | |
| Sinine valgus | NO |
| Ionisaator | NO |
| Jäämasin | NO |
| Mitme-tsooniline lahter | Ei |
| Valgustuse tüüp | LED laes ( power led ) |
| Muudetava avanemise suunaga uks | Yes |
| Vee jaotur | NO |
| Veefilter | NO |
| VioLED | Ei |
| Kiire jäävalmistus | Ei |
| Basic | |
| Jahutussüsteemi tüüp | Ei Frost |
| Värske toidu lahtri netomaht (l) | 209 liters |
| Külmutuskambri netomaht (l) | 92 liters |
| Kõrgus - pakendamata (cm)(y) | 179.6 centimeters |
| Color | Valge |
| Põhimääratlused | |
| Turunduskood | B3RCNA344HW1 |
| Elektrooniline ekraan | Yes |
| EAN-kood | 8690842690570 |
| Juhtsüsteem (RF) | Elektrooniline |