Tootekujundus | Tootekujundus |
Värvus | Must |
Esipaneeli värv | Must |
Ukse värv | Puudub |
Mõõtmed | Mõõtmed |
Integreerimismõõtmed KxLxS, mm | 818x600x550 |
Mõõtmed KxLxS, mm | 818x596x550 |
Mahutavus | Mahutavus |
RatedCapacityE20 | 13 |
Tooteomadused | Tooteomadused |
Pesutulemuse klass | A |
DryingPerfIndexE20 | 1.07 |
ProgrammeDurE20 | 4:00 |
Müratase, dB(A) re 1 pW (IEC 60704-3) | 44 |
Energiatarbivus | Energiatarbivus |
Energiatõhususe klass E20 | D |
EnergyConsE20 | 0.835 |
Energiakulu 100 pesutsükli kohta E20 | 84 |
Energiakulu väljalülitatuna, W, E20 | 0.5 |
© 2024 MR Liider OÜ, All rights reserved ™