| Basic | |
|---|---|
| Color | Valge |
| Jahutussüsteemi tüüp | Staatiline |
| Külmutuskambri netomaht (l) | 215 liters |
| Kõrgus - pakendamata (cm)(y) | 150,8 sentimeetrit |
| Põhimääratlused | |
| Turunduskood | RFSA240M33WN |
| Elektrooniline ekraan | NO |
| SAP-kood | 7501020079 |
| EAN-kood | 5944008923143 |
| Juhtsüsteem (RF) | Mehaaniline with Sensor |
| Funktsioonid ja omadused | |
| Valgustuse tüüp | NO |
| Muudetava avanemise suunaga uks | Yes |
| Vee jaotur | NO |
| Tehnilised andmed | |
| Energiaklass (RF) | F |
| Mootori/kompressori pikendatud garantii (internet) | Ei |
| Mahutavus kokku (l) | 215 liters |
| Värske toidu lahtri netomaht (l) | 0 liitrit |
| Päevane energiatarbimine 25 °C juures (kwh/24h) | 0.630 |
| Müratase (dbA) | 37 dBA |
| Temperatuuri tõusmise aeg (tund) | 16 |
| Sügavkülma fuktsioonid | |
| Klappide arv | 0 |
| Sügavkülma sahtlite arv | 6 |
| Kiirkülmutuse lahtri klapp | Serigraafiaga |
| Jäämasina tüüp | IceBox |
| Jääkastide arv | 1 |
| Jahutussektsiooni funktsioonid | |
| EverFresh+ | NO |
| Piimatoodete kate | Ei kohaldu |
| Pakend ja mõõtmed | |
| Sügavus - pakendamata (cm)(z) | 59,2 sentimeetrit |
| Laius - pakendamata (cm)(x) | 59,5 sentimeetrit |
| Kaal - pakendamata (kg) | 51,500 kilogrammi |