| Basic | |
|---|---|
| Color | Valge | 
| Mahutavus (kg) (EP) | 7,0 | 
| Maksimaalne pöörlemiskiirus (p/min) (EP) | 1200 | 
| Mootori tüüp (WM) | Harjasteta | 
| Sügavus | 56,0 sentimeetrit | 
| Põhimääratlused | |
| Turunduskood | WITC 7612 B0W | 
| SAP-kood | 7179242400 | 
| EAN-kood | 8690842374296 | 
| Karakteristikud | |
| Programmide arv | 15 | 
| Paneeli trüki tüüp (WM) | Sümbol + Tekst | 
| Paneeli trüki keeled | Inglise | 
| Programmid | |
| Programm-1 | Puuvillad | 
| Programm-2 | Eco 40-60 | 
| Programm-3 | Sünteetiline | 
| Programm-4 | Mini/Mini14' | 
| Programm-5 | Segu | 
| Programm-6 | Vill/käsitsipesu | 
| Programm-7 | Õrn pesu | 
| Programm-8 | Tsentrifuug+tühjendus | 
| Programm-9 | Loputus | 
| Programm-10 | Tume pesu / teksad | 
| Programm-11 | Outdoor/Sport (Goretex) | 
| Programm-12 | Stain | 
| Programm-13 | Hügieeniline+ + Aur | 
| Programm-14 | Sulgedega täidetud + Aur | 
| Programm-15 | Särgid + Aur | 
| Kõrvalfunktsioon-1 | Eelpesu | 
| Kõrvalfunktsioon-2 | Fast+ | 
| Kõrvalfunktsioon-3 | Täiendav loputus | 
| Jõudlus | |
| Energiatõhususe klass (WM) | C | 
| Müratasemed – pesemine/tsentrifuug (dB) | 47/71 | 
| Tsentrifuugi tõhususe klass (EP) | B | 
| Keskmine tarbimine ühe tsükli kohta | 0.682 kilowatt-hours | 
| Energiatarve 100 tsükli kohta | 156 kilovatt-tundi | 
| Keskmine veetarbimine tsükli kohta | 44 liters | 
| Pikim programm täiskoormusega | 181 minutit | 
| Funktsioonid ja omadused | |
| Aquaround | Ei | 
| Aquasafe | Ei | 
| Aquasafe+ | Ei | 
| Loputusandur | Ei | 
| Koormusandur | Ei | 
| Automaatne doseerimise süsteem | Ei | 
| Vastupidav nikkelkuumuti | Yes | 
| Ukseluku näidik | Yes | 
| Trummimaterjal | AquaWave | 
| Elektroonika tüüp | Digitaalne ekraan | 
| Elektrooniline juhtimine | Yes | 
| Veenäidik puudub | Ei | 
| Lapselukk (WM) | Yes | 
| Viiteaeg | 0–19 h | 
| Allesoleva aja kuva (WM) | Yes | 
| Tasakaalustamata koormuse juhtimine | Yes | 
| Ülevoolu kaitse | Yes | 
| Automaatne vee reguleerimise süsteem | Yes | 
| Temperatuuri valik (WM) | Yes | 
| Muutuva tsentrifuugimise valik | Yes | 
| Ukse avamise nurk | 125 | 
| Woolmark (WM) | Ei | 
| Pakend ja mõõtmed | |
| Laius | 60,0 sentimeetrit | 
| Kõrgus | 82,0 sentimeetrit | 
| Kaal | 67,000 kilogrammi |