| Funktsioonid | |
|---|---|
| Seadme paigaldus | Eraldiseisev |
| Kontrolli tüüp | Pöörlev, Puudutus |
| Jahutusseadme keskmine kaal | 149 g |
| Viitstardi taimer | Jah |
| Disain | |
|---|---|
| Laadimistüüp | Eest täidetav |
| Toote värv | Valge |
| Ümberpööratavad uksed | Jah |
| Sisseehitatud ekraan | Jah |
| Ukse hing | Parem |
| Ukse värv | Must |
| Kuvamise tüüp | LED |
| Trumli materjal | Roostevaba teras |
| Trumli tüüp | Diamond Drum |
| Invertertehnoloogia | Jah |
| Külmaaine | R290 |
| Toimimine | |
|---|---|
| Kuivatussüsteem | Kondensatsioon |
| Nimitäitekogus | 9 kg |
| Kuivatamisprogrammid | Voodipesu, Pluus/särk, Puuvill, Õrn pesu/siid, Öko, Värskendus, Hügieen/allergiavastane, Kuivtriikimine, Õuetegevus/sport, Kiire, Sünteetika, Ajastatud, Rätik, Vill |
| Tsükli kestus | 215 min |
| Niiskussensor | Jah |
| Kohandatav kuivatusaste | Jah |
| Kuivatusastmete arv | 4 |
| Sisse jäetud režiimi kestus | 10 min |
| Nutitelefoni kaughaldus | Jah |
| Muud funktsioonid | |
|---|---|
| Kuivatusklass | B |
| Müratase | 63 dB |
| Kuumuse allikas | Elektriline |
| Ergonoomika | |
|---|---|
| WiFi kontroll | Jah |
| Trumli sisetuli | Jah |
| Jääkaja näidik | Jah |
| Sumisti | Jah |
| Lapselukk | Jah |
| Reguleeritavad jalad | Jah |
| Filtripuhastuse indikaator | Jah |
| Võimsus | |
|---|---|
| Energiatõhususe klass | A+++ |
| Energiakulu | 1,46 kWh |
| Aastane energiakulu | 182 kWh |
| Energiatõhususe skaala | A+++ kuni D |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,5 W |
| Kaal ja mõõtmed | |
|---|---|
| Sügavus | 600 mm |
| Laius | 600 mm |
| Kõrgus | 850 mm |
| Kaal | 50 kg |
| Pakendi kaal | 52 kg |
| Pakendi andmed | |
|---|---|
| Kaasas kuivatusrest | Jah |
| Pakendi laius | 670 mm |
| Pakendi sügavus | 695 mm |
| Pakendi kõrgus | 895 mm |