| Funktsioonid ja omadused | |
|---|---|
| Viiteaja taimer | 1/2 - 24:00 | 
| Automaatne ukse avamine | Yes | 
| Eriti vaikne funktsioon | Ei | 
| Intensiivne pesufunktsioon alumisel riiulil | Yes with AquaIntense | 
| Lisaloputuse funktsioon | Ei | 
| Auru funktsioon | Ei | 
| Auru/lisapuhastuse funktsioon | Ei | 
| Ekspress/kiire funktsioon | Yes | 
| Klaaside hoolduse süsteem | Mehaaniline | 
| Isepuhastuv süsteem | Ei | 
| Veeohutuse süsteem | Ületäite kaitse | 
| Kõik ühes tablett | Ei | 
| Poolkoormus | Ei | 
| Klahvilukustus | Yes | 
| Ekraani tüüp | LED | 
| Programmi juhtimine | Nupp | 
| Funktsioon 4 | Kiire+ funktsioon | 
| Funktsioon 3 | TimeDelay | 
| Funktsioon 2 | AquaIntense | 
| Funktsioon 1 | Hügieeniline Intense | 
| Vedela pesuvahendi doseerimine | Ei | 
| Mustuse andur | Yes | 
| Näidikud | |
| Soola näidik | Yes | 
| Põrandal asuv valgusnäidik | Ei | 
| Umbes filtri näidik | Ei | 
| Veelekke näidik | Yes | 
| Loputusabi näidik | Yes | 
| Pakend ja mõõtmed | |
| Kaal | 39,500 kilogrammi | 
| Kõrgus | 85,0 sentimeetrit | 
| Laius | 44,8 sentimeetrit | 
| Sügavus | 60,0 sentimeetrit | 
| Sügavus, avatud uksega | 115,00 sentimeetrit | 
| Karakteristik | |
| Veepehmendi | Yes | 
| Sisevalgustus | Ei | 
| Antibakteriaalne tihend | Ei | 
| Pihustite tasemete arv | 3 | 
| Filter | Partial Metall | 
| Programmid | |
| P0 | Ei | 
| Programm 9 | Ei | 
| Programm 8 | Ei | 
| Programm 7 | Ei | 
| Programm 6 | Mini | 
| Programm 5 | Kiire&Shine | 
| Programm 4 | Delicate 40 | 
| Programm 3 | Öko 50 | 
| Programm 2 | Intensiivne 70 | 
| Programm 1 | Automaatne | 
| Programm 10 | Ei | 
| Programmide arv (DW) | 6 | 
| Põhimääratlused | |
| EAN-kood | 8690842473593 | 
| SAP-kood | 7638902635 | 
| Turunduskood | BDFS26040XQ | 
| Basic | |
| Kuivatussüsteem | Staatiline | 
| Söögiriistade alus | Standard | 
| Keskmine veekulu pesemise kohta (liitrites) | 8.9 | 
| Nõudekomplektide arv (EP) | 10 | 
| Color | Inox | 
| Korvid ja tarvikud | |
| Tassiriiul | Reguleeritav | 
| Tarvikud (DW) | Ei | 
| Söögiriistade korv | Ei | 
| Pikkade tööriistade riiul | Ei | 
| Alumine korv – pehmelt liikuv voltimismehhanism | Ei | 
| Klaasihoidik | Ei | 
| Ülemise korvi söögiriistade sahtel | Ei | 
| Ülemise korvi sujuv rullik | Ei | 
| Number of Mug Shelves | 2 | 
| Ülemise korvi reguleerimise tüüp | New 3 Position Loaded Adjustable_L | 
| Jõudlus | |
| Programmi maksimaalne kestus | 3:40 | 
| Keskmine energiatarve üle 100 tsükli | 59 kilowatt-hours | 
| Tsükli keskmine energiatarbimine | 0.593 kilowatt-hours | 
| Müratase – dB(A) | 44 dBA | 
| Müraklass | B | 
| Energiatõhusus (EP) | C |