| Funktsioonid ja omadused | |
|---|---|
| Viiteaja taimer | 1/2 - 24:00 |
| Automaatne ukse avamine | Yes |
| Eriti vaikne funktsioon | Ei |
| Intensiivne pesufunktsioon alumisel riiulil | Ei |
| Lisaloputuse funktsioon | Yes |
| Auru funktsioon | Ei |
| Auru/lisapuhastuse funktsioon | Yes |
| Ekspress/kiire funktsioon | Ei |
| Klaaside hoolduse süsteem | Mehaaniline |
| Isepuhastuv süsteem | Ei |
| Veeohutuse süsteem | Ületäite kaitse + Aquastop |
| Kõik ühes tablett | Ei |
| Poolkoormus | Yes |
| Klahvilukustus | Ei |
| Ekraani tüüp | LCD, 2 rida |
| Programmi juhtimine | Touch Nupp |
| Funktsioon 4 | Poolenisti täidetud masin |
| Funktsioon 3 | Superloputus |
| Funktsioon 2 | SteamGloss |
| Funktsioon 1 | Hügieeniline Intense |
| Vedela pesuvahendi doseerimine | Ei |
| Mustuse andur | Yes |
| Näidikud | |
| Soola näidik | Yes |
| Põrandal asuv valgusnäidik | Yes |
| Umbes filtri näidik | Ei |
| Veelekke näidik | Yes |
| Loputusabi näidik | Yes |
| Pakend ja mõõtmed | |
| Kaal | 40.100 kilograms |
| Kõrgus | 81,8 sentimeetrit |
| Laius | 59,8 sentimeetrit |
| Sügavus | 55,0 sentimeetrit |
| Sügavus, avatud uksega | 115,00 sentimeetrit |
| Karakteristik | |
| Veepehmendi | Yes |
| Sisevalgustus | Ei |
| Antibakteriaalne tihend | Ei |
| Pihustite tasemete arv | 3 |
| Filter | Partial Metall |
| Programmid | |
| P0 | Ei |
| Programm 9 | Ei |
| Programm 8 | Ei |
| Programm 7 | Ei |
| Programm 6 | Mini |
| Programm 5 | Kiire&Shine |
| Programm 4 | Delicate 40 |
| Programm 3 | Öko 50 |
| Programm 2 | Intensiivne 70 |
| Programm 1 | Automaatne |
| Programm 10 | Ei |
| Programmide arv (DW) | 6 |
| Põhimääratlused | |
| EAN-kood | 8690842609848 |
| SAP-kood | 7688503977 |
| Turunduskood | BDIN36535 |
| Basic | |
| Kuivatussüsteem | Staatiline |
| Söögiriistade alus | Standard Fullsize |
| Keskmine veekulu pesemise kohta (liitrites) | 9.9 |
| Nõudekomplektide arv (EP) | 15 |
| Color | |
| Korvid ja tarvikud | |
| Tassiriiul | Reguleeritav |
| Tarvikud (DW) | Pots&Pans&Tray Holder Accessory |
| Söögiriistade korv | Ei |
| Pikkade tööriistade riiul | Ei |
| Alumine korv – pehmelt liikuv voltimismehhanism | Ei |
| Klaasihoidik | Ei |
| Ülemise korvi söögiriistade sahtel | Ei |
| Ülemise korvi sujuv rullik | Ei |
| Number of Mug Shelves | 2 |
| Ülemise korvi reguleerimise tüüp | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
| Jõudlus | |
| Programmi maksimaalne kestus | 4:05 |
| Keskmine energiatarve üle 100 tsükli | 86 kilowatt-hours |
| Tsükli keskmine energiatarbimine | 0,861 kilovatt-tundi |
| Müratase – dB(A) | 45 dBA |
| Müraklass | C |
| Energiatõhusus (EP) | D |