| Basic | |
|---|---|
| Color | |
| Nõudekomplektide arv (EP) | 10 |
| Keskmine veekulu pesemise kohta (liitrites) | 11.9 |
| Söögiriistade alus | Ei |
| Kuivatussüsteem | Staatiline |
| Põhimääratlused | |
| Turunduskood | DVS05024S |
| SAP-kood | 7680953935 |
| EAN-kood | 8690842392467 |
| Programmid | |
| Programmide arv (DW) | 5 |
| P0 | Ei |
| Programm 1 | Öko 50 |
| Programm 2 | Intensiivne 70 |
| Programm 3 | Clean&Shine |
| Programm 4 | Kiire&Shine |
| Programm 5 | Mini |
| Programm 6 | Ei |
| Programm 7 | Ei |
| Programm 8 | Ei |
| Programm 9 | Ei |
| Programm 10 | Ei |
| Jõudlus | |
| Energiatõhusus (EP) | E |
| Müratase – dB(A) | 49 dBA |
| Kuivatamise tõhusus (EP) | A |
| Tsükli keskmine energiatarbimine | 0,73 kilovatt-tundi |
| Keskmine energiatarve üle 100 tsükli | 211 |
| Korvid ja tarvikud | |
| Ülemise korvi reguleerimise tüüp | Fikseeritud |
| Tassiriiul | Reguleeritav |
| Number of Mug Shelves | 2 |
| Ülemise korvi sujuv rullik | Ei |
| Ülemise korvi söögiriistade sahtel | Ei |
| Klaasihoidik | Ei |
| Alumine korv – pehmelt liikuv voltimismehhanism | Ei |
| Pikkade tööriistade riiul | Ei |
| Söögiriistade korv | Slim Size Sliding Symphony |
| Tarvikud (DW) | Ei |
| Funktsioonid ja omadused | |
| Funktsioon 1 | Poolenisti täidetud masin |
| Funktsioon 2 | Time Delay |
| Programmi juhtimine | Nupp |
| Ekraani tüüp | LED |
| Klahvilukustus | Yes |
| Poolkoormus | Yes |
| Kõik ühes tablett | Yes |
| Viiteaja taimer | 2009-06-03 |
| Isepuhastuv süsteem | Ei |
| Klaaside hoolduse süsteem | Ei |
| Ekspress/kiire funktsioon | Ei |
| Auru/lisapuhastuse funktsioon | Ei |
| Auru funktsioon | Ei |
| Lisaloputuse funktsioon | Ei |
| Intensiivne pesufunktsioon alumisel riiulil | Ei |
| Eriti vaikne funktsioon | Ei |
| Automaatne ukse avamine | Ei |
| Veeohutuse süsteem | Ületäite kaitse |
| Mustuse andur | Ei |
| Vedela pesuvahendi doseerimine | Ei |
| Karakteristik | |
| Filter | Partial Metall |
| Pihustite tasemete arv | 2 |
| Antibakteriaalne tihend | Ei |
| Sisevalgustus | Ei |
| Veepehmendi | Yes |
| Näidikud | |
| Loputusabi näidik | Yes |
| Soola näidik | Yes |
| Veelekke näidik | Ei |
| Umbes filtri näidik | Ei |
| Põrandal asuv valgusnäidik | Ei |
| Pakend ja mõõtmed | |
| Sügavus, avatud uksega | 115,00 sentimeetrit |
| Sügavus | 60,0 sentimeetrit |
| Laius | 44,8 sentimeetrit |
| Kõrgus | 85,0 sentimeetrit |
| Kaal | 36.300 kilograms |