Basic | |
---|---|
Color | Valge |
Nõudekomplektide arv (EP) | 16 |
Keskmine veekulu pesemise kohta (liitrites) | 9,5 |
Söögiriistade alus | Standard Fullsize |
Kuivatussüsteem | Staatiline |
Põhimääratlused | |
Turunduskood | BDFN26640WC |
SAP-kood | 7642803977 |
EAN-kood | 8690842468315 |
Programmid | |
Programmide arv (DW) | 6 |
P0 | Ei |
Programm 1 | Automaatne |
Programm 2 | Intensiivne 70 |
Programm 3 | Öko 50 |
Programm 4 | Delicate 40 |
Programm 5 | Kiire&Shine |
Programm 6 | Mini |
Programm 7 | Ei |
Programm 8 | Ei |
Programm 9 | Ei |
Programm 10 | Ei |
Jõudlus | |
Energiatõhusus (EP) | C |
Müraklass | B |
Müratase – dB(A) | 44 dBA |
Tsükli keskmine energiatarbimine | 0.768 kilowatt-hours |
Keskmine energiatarve üle 100 tsükli | 77 kilowatt-hours |
Programmi maksimaalne kestus | 3:56 |
Korvid ja tarvikud | |
Ülemise korvi reguleerimise tüüp | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
Tassiriiul | Reguleeritav |
Number of Mug Shelves | 2 |
Ülemise korvi sujuv rullik | Ei |
Ülemise korvi söögiriistade sahtel | Ei |
Klaasihoidik | Ei |
Alumine korv – pehmelt liikuv voltimismehhanism | Ei |
Pikkade tööriistade riiul | Yes |
Söögiriistade korv | Ei |
Tarvikud (DW) | Pots&Pans&Tray Holder Accessory |
Funktsioonid ja omadused | |
Funktsioon 1 | Hügieeniline Intense |
Funktsioon 2 | TrayWash |
Funktsioon 3 | TimeDelay |
Funktsioon 4 | Kiire+ funktsioon |
Programmi juhtimine | Nupp |
Ekraani tüüp | LED |
Klahvilukustus | Yes |
Poolkoormus | Ei |
Kõik ühes tablett | Ei |
Viiteaja taimer | 1/2 - 24:00 |
Isepuhastuv süsteem | Ei |
Klaaside hoolduse süsteem | Mehaaniline |
Ekspress/kiire funktsioon | Yes |
Auru/lisapuhastuse funktsioon | Ei |
Auru funktsioon | Ei |
Lisaloputuse funktsioon | Ei |
Intensiivne pesufunktsioon alumisel riiulil | Yes w/o Extra Spray Arm |
Eriti vaikne funktsioon | Ei |
Automaatne ukse avamine | Yes |
Veeohutuse süsteem | Ületäite kaitse |
Mustuse andur | Yes |
Vedela pesuvahendi doseerimine | Ei |
Karakteristik | |
Filter | Partial Metall |
Pihustite tasemete arv | 3 |
Antibakteriaalne tihend | Ei |
Sisevalgustus | Ei |
Veepehmendi | Yes |
Näidikud | |
Loputusabi näidik | Yes |
Soola näidik | Yes |
Veelekke näidik | Yes |
Umbes filtri näidik | Ei |
Põrandal asuv valgusnäidik | Ei |
Pakend ja mõõtmed | |
Sügavus, avatud uksega | 115,00 sentimeetrit |
Sügavus | 60,0 sentimeetrit |
Laius | 59,8 sentimeetrit |
Kõrgus | 85,0 sentimeetrit |
Kaal | 50.400 kilograms |