Basic | |
---|---|
Color | Valge |
Nõudekomplektide arv (EP) | 13 |
Keskmine veekulu pesemise kohta (liitrites) | 12.9 |
Söögiriistade alus | Ei |
Kuivatussüsteem | Staatiline |
Põhimääratlused | |
Turunduskood | BDIN14320 |
SAP-kood | 7617503977 |
EAN-kood | 8690842433184 |
Programmid | |
Programmide arv (DW) | 4 |
P0 | Ei |
Programm 1 | Intensiivne 70 |
Programm 2 | Öko 50 |
Programm 3 | Kiire&Shine |
Programm 4 | Mini |
Programm 5 | Ei |
Programm 6 | Ei |
Programm 7 | Ei |
Programm 8 | Ei |
Programm 9 | Ei |
Programm 10 | Ei |
Jõudlus | |
Energiatõhusus (EP) | E |
Müraklass | C |
Müratase – dB(A) | 49 dBA |
Kuivatamise tõhusus (EP) | A |
Tsükli keskmine energiatarbimine | 0.937 kilowatt-hours |
Keskmine energiatarve üle 100 tsükli | 94 kilowatt-hours |
Programmi maksimaalne kestus | 3:25 |
Korvid ja tarvikud | |
Ülemise korvi reguleerimise tüüp | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
Tassiriiul | Reguleeritav |
Number of Mug Shelves | 2 |
Ülemise korvi sujuv rullik | Ei |
Ülemise korvi söögiriistade sahtel | Ei |
Klaasihoidik | Ei |
Alumine korv – pehmelt liikuv voltimismehhanism | Ei |
Pikkade tööriistade riiul | Ei |
Söögiriistade korv | Standard Symphony PH |
Tarvikud (DW) | Ei |
Funktsioonid ja omadused | |
Funktsioon 1 | Hügieeniline Intense |
Funktsioon 2 | Poolenisti täidetud masin |
Programmi juhtimine | Touch Nupp |
Ekraani tüüp | LED |
Klahvilukustus | Ei |
Poolkoormus | Yes |
Kõik ühes tablett | Ei |
Viiteaja taimer | 2009-06-03 |
Isepuhastuv süsteem | Ei |
Klaaside hoolduse süsteem | Ei |
Ekspress/kiire funktsioon | Ei |
Auru/lisapuhastuse funktsioon | Ei |
Auru funktsioon | Ei |
Lisaloputuse funktsioon | Ei |
Intensiivne pesufunktsioon alumisel riiulil | Ei |
Eriti vaikne funktsioon | Ei |
Automaatne ukse avamine | Ei |
Veeohutuse süsteem | Ületäite kaitse |
Mustuse andur | Ei |
Vedela pesuvahendi doseerimine | Ei |
Karakteristik | |
Filter | Partial Metall |
Pihustite tasemete arv | 2 |
Antibakteriaalne tihend | Ei |
Sisevalgustus | Ei |
Veepehmendi | Yes |
Näidikud | |
Loputusabi näidik | Yes |
Soola näidik | Yes |
Veelekke näidik | Yes |
Umbes filtri näidik | Ei |
Põrandal asuv valgusnäidik | Ei |
Pakend ja mõõtmed | |
Sügavus, avatud uksega | 115,00 sentimeetrit |
Sügavus | 55,0 sentimeetrit |
Laius | 59,8 sentimeetrit |
Kõrgus | 81,8 sentimeetrit |
Kaal | 34.800 kilograms |