| Jahutussektsiooni funktsioonid | |
|---|---|
| Pudelihoidik | NO |
| EverFresh+ | NO |
| Juur- ja puuviljasahtlite arv | 1 |
| Täislaiuses ukserestide arv | 3 |
| Pool-laiuses ukserestide arv | 0 |
| Poolsügavad riiulid | NO |
| Piimatoodete kate | NO |
| Veiniriiuli tüüp | NO |
| Munarestide arv | 1 |
| Munaresti tüüp | 06 muna mahutavus |
| Tehnilised andmed | |
| Müratase (dbA) | 37 dBA |
| Temperatuuri tõusmise aeg (tund) | 16 |
| Energiaklass (RF) | E |
| Mahutavus kokku (l) | 223 liters |
| Päevane energiatarbimine 25 °C juures (kwh/24h) | 0.501 |
| Sügavkülma fuktsioonid | |
| Jäämasina tüüp | IceBox |
| Jääkastide arv | 1 |
| Pakend ja mõõtmed | |
| Sügavus - pakendamata (cm)(z) | 57,4 sentimeetrit |
| Laius - pakendamata (cm)(x) | 54,0 sentimeetrit |
| Kaal - pakendamata (kg) | 44,000 kilogrammi |
| Põhimääratlused | |
| Juhtsüsteem (RF) | Mehaaniline |
| Turunduskood | RDSA240K40WN |
| Elektrooniline ekraan | NO |
| SAP-kood | 7519720069 |
| EAN-kood | 8690842608025 |
| Basic | |
| Jahutussüsteemi tüüp | Staatiline |
| Värske toidu lahtri netomaht (l) | 177 liters |
| Külmutuskambri netomaht (l) | 46 liters |
| Kõrgus - pakendamata (cm)(y) | 146,5 sentimeetrit |
| Color | Valge |
| Funktsioonid ja omadused | |
| Ionisaator | NO |
| Sinine valgus | NO |
| Valgustuse tüüp | Standart Bulb (LED) |
| Muudetava avanemise suunaga uks | Yes |
| Vee jaotur | NO |