Jahutussektsiooni funktsioonid | |
---|---|
Juur- ja puuviljasahtlite arv | 1 |
EverFresh+ | NO |
Täislaiuses ukserestide arv | 4 |
Pudelihoidik | NO |
Piimatoodete kate | NO |
Veiniriiuli tüüp | Plast |
Munarestide arv | 1 |
Munaresti tüüp | 06 muna mahutavus |
Tehnilised andmed | |
Mahutavus kokku (l) | 355 liters |
Päevane energiatarbimine 25 °C juures (kwh/24h) | 0.561 |
Müratase (dbA) | 36 dBA |
Temperatuuri tõusmise aeg (tund) | 11 |
Mootori/kompressori pikendatud garantii (internet) | 10 aastat |
Energiaklass (RF) | D |
Sügavkülma fuktsioonid | |
Sügavkülma sahtlite arv | 3 |
Jäämasina tüüp | IceBox |
Jääkastide arv | 1 |
Pakend ja mõõtmed | |
Sügavus - pakendamata (cm)(z) | 66.3 centimeters |
Laius - pakendamata (cm)(x) | 59,5 sentimeetrit |
Kaal - pakendamata (kg) | 76.100 kilograms |
Funktsioonid ja omadused | |
Ionisaator | NO |
Sinine valgus | NO |
Mitme-tsooniline lahter | Ei |
Valgustuse tüüp | LED laes ( power led ) |
Muudetava avanemise suunaga uks | Yes |
Vee jaotur | NO |
VioLED | Ei |
Basic | |
Jahutussüsteemi tüüp | Ei Frost |
Värske toidu lahtri netomaht (l) | 249 liters |
Külmutuskambri netomaht (l) | 106 liters |
Kõrgus - pakendamata (cm)(y) | 203.5 centimeters |
Color | Manhattani hall |
Põhimääratlused | |
Turunduskood | B5RCNA405HG |
Elektrooniline ekraan | Yes |
SAP-kood | 7524820027 |
EAN-kood | 8690842621208 |
Juhtsüsteem (RF) | Elektrooniline |
Disaini ja värvi andmed | |
Liikuv reguleeritav ukserest | NO |