NoFrost
• Vahetatav uksepool
• LED-valgustus
• Energiasäästurežiim
• Kiirkülmutus
• HarvestFresh
| Basic | |
|---|---|
| Color | Inox |
| Jahutussüsteemi tüüp | Ei Frost |
| Värske toidu lahtri netomaht (l) | 209 liters |
| Külmutuskambri netomaht (l) | 92 liters |
| Kõrgus - pakendamata (cm)(y) | 179.6 centimeters |
| Põhimääratlused | |
| Turunduskood | B3RCNA344HXB |
| Elektrooniline ekraan | Yes |
| SAP-kood | 7525010001 |
| EAN-kood | 8690842563430 |
| Juhtsüsteem (RF) | Elektrooniline |
| Funktsioonid ja omadused | |
| Ionisaator | NO |
| Sinine valgus | NO |
| Valgustuse tüüp | LED laes ( power led ) |
| Muudetava avanemise suunaga uks | Yes |
| Vee jaotur | NO |
| Tehnilised andmed | |
| Energiaklass (RF) | E |
| Mootori/kompressori pikendatud garantii (internet) | Ei |
| Mahutavus kokku (l) | 301 liters |
| Päevane energiatarbimine 25 °C juures (kwh/24h) | 9999.000 |
| Müratase (dbA) | 37 dBA |
| Temperatuuri tõusmise aeg (tund) | 11 |
| Sügavkülma fuktsioonid | |
| Sügavkülma sahtlite arv | 3 |
| Jäämasina tüüp | IceBox |
| Jääkastide arv | 1 |
| Jahutussektsiooni funktsioonid | |
| EverFresh+ | NO |
| Juur- ja puuviljasahtlite arv | 1 |
| Täislaiuses ukserestide arv | 3 |
| Piimatoodete kate | NO |
| Veiniriiuli tüüp | NO |
| Munarestide arv | 1 |
| Munaresti tüüp | 06 muna mahutavus |
| Pakend ja mõõtmed | |
| Sügavus - pakendamata (cm)(z) | 66.5 centimeters |
| Laius - pakendamata (cm)(x) | 59,5 sentimeetrit |
| Kaal - pakendamata (kg) | 63.500 kilograms |