Funktsioonid
Basic | |
---|---|
Color | hõbe |
Jahutussüsteemi tüüp | Ei Frost |
Värske toidu lahtri netomaht (l) | 210 liters |
Külmutuskambri netomaht (l) | 106 liters |
Kõrgus - pakendamata (cm)(y) | 186.5 centimeters |
Põhimääratlused | |
Turunduskood | B1RCNA364XB |
Elektrooniline ekraan | NO |
SAP-kood | 7524520001 |
EAN-kood | 8690842496448 |
Juhtsüsteem (RF) | Mehaaniline with Sensor |
Funktsioonid ja omadused | |
Ionisaator | NO |
Sinine valgus | NO |
Valgustuse tüüp | LED laes |
Muudetava avanemise suunaga uks | Yes |
Vee jaotur | NO |
Disaini ja värvi andmed | |
Liikuv reguleeritav ukserest | NO |
Tehnilised andmed | |
Energiaklass (RF) | E |
Mahutavus kokku (l) | 316 liters |
Päevane energiatarbimine 25 °C juures (kwh/24h) | 0,677 |
Müratase (dbA) | 37 dBA |
Temperatuuri tõusmise aeg (tund) | 11 |
Sügavkülma fuktsioonid | |
Sügavkülma sahtlite arv | 2 |
Jäämasina tüüp | IceBox |
Jääkastide arv | 1 |
Jahutussektsiooni funktsioonid | |
EverFresh+ | NO |
Juur- ja puuviljasahtlite arv | 1 |
Täislaiuses ukserestide arv | 3 |
Pudelihoidik | NO |
Piimatoodete kate | NO |
Veiniriiuli tüüp | NO |
Munarestide arv | 1 |
Munaresti tüüp | 06 muna mahutavus |
Pakend ja mõõtmed | |
Sügavus - pakendamata (cm)(z) | 66.3 centimeters |
Laius - pakendamata (cm)(x) | 59,5 sentimeetrit |
Kaal - pakendamata (kg) | 69.300 kilograms |