Basic | |
---|---|
Color | Valge |
Jahutussüsteemi tüüp | Ei Frost |
Värske toidu lahtri netomaht (l) | 185 liters |
Külmutuskambri netomaht (l) | 69 liters |
Kõrgus - pakendamata (cm)(y) | 177,5 sentimeetrit |
Põhimääratlused | |
Turunduskood | BCNA275E4SN |
Elektrooniline ekraan | Yes |
SAP-kood | 7523020016 |
EAN-kood | 5,94E+17 |
Juhtsüsteem (RF) | Elektrooniline |
Funktsioonid ja omadused | |
Valgustuse tüüp | LED laes |
Muudetava avanemise suunaga uks | Yes |
Vee jaotur | NO |
Tehnilised andmed | |
Energiaklass (RF) | E |
Mootori/kompressori pikendatud garantii (internet) | Ei |
Mahutavus kokku (l) | 254 liters |
Päevane energiatarbimine 25 °C juures (kwh/24h) | 0.613 |
Müratase (dbA) | 38 dBA |
Temperatuuri tõusmise aeg (tund) | 13 |
Sügavkülma fuktsioonid | |
Sügavkülma sahtlite arv | 3 |
Kiirkülmutuse lahtri klapp | Serigraafiaga |
Jäämasina tüüp | IceBox |
Jääkastide arv | 1 |
Jahutussektsiooni funktsioonid | |
EverFresh+ | NO |
Juur- ja puuviljasahtlite arv | 1 |
Täislaiuses ukserestide arv | 3 |
Piimatoodete kate | NO |
Veiniriiuli tüüp | Veiniriiul – täislaiuses |
Munarestide arv | 1 |
Munaresti tüüp | 06 muna mahutavus |
Pakend ja mõõtmed | |
Sügavus - pakendamata (cm)(z) | 54,5 sentimeetrit |
Laius - pakendamata (cm)(x) | 54,0 sentimeetrit |
Kaal - pakendamata (kg) | 61,000 kilogrammi |