| Külmik | |
|---|---|
| paigaldusmeetod | integreeritav |
| uste arv | kahe uksega |
| energiaklass | E |
| külmiku liik | külmik |
| sügavkülmal tärne | [ * ] * * * |
| kliimaklass | SN-ST |
| energiakulu | 225 kWh/aastas |
| külmapidavus | 20 h |
| külmutusvõimsus | 3 kg / 24 h |
| vahetatav uksepoolsus | Jah |
| jahekambri sulatusmeetod | automaatne |
| sügavkülmkambri sulatusmeetod | manuaalne |
| sügavkülmkambri paigutus | alumine |
| veeühendus | puudub |
| funktsioonid | inverterkompressor |
| lisafunktsioonid | MinFrost, LED-valgustus |
| Üldised parameetrid | |
|---|---|
| displei | Ei |
| elektrooniline juhtimine | Ei |
| energiamääruse number | 2019/2016 |
| mudeli identifikaator | https://eprel.ec.europa.eu/qr/330008 |
| müratase | 35 dB |
| tootja | Beko |
| ukse käelisus | parema käega avanev |
| ukse paigaldusviis | siinidega |
| värvus | täisintegreeritav |
| õhus leviva müra klass | B |
| Mõõtmed | |
|---|---|
| kõrgus | 177 cm |
| laius | 54 cm |
| sügavus | 54 cm |
| üldmaht | 271 L |
| jahekambri maht | 193 L |
| sügavkülmkambri maht | 78 L |
| Tarvikud | |
|---|---|
| tarvikud | munarest |
| Logistilised andmed | |
|---|---|
| Laius | 0,600 m |
| Kõrgus | 1,870 m |
| Sügavus | 0,575 m |
| Kaal | 60,800 kg |