| Külmik | |
|---|---|
| paigaldusmeetod | eraldiseisev |
| külmiku liik | külmik |
| sügavkülmal tärne | [ * ] * * * |
| külmapidavus | 13 h |
| energiaklass | E |
| külmutusvõimsus | 4 kg / 24 h |
| kliimaklass | SN-ST |
| jahekambri sulatusmeetod | automaatne |
| sügavkülmkambri sulatusmeetod | manuaalne |
| energiakulu | 212 kWh/aastas |
| lisafunktsioonid | LED-valgustus, MinFrost |
| veeühendus | puudub |
| vahetatav uksepoolsus | Jah |
| sügavkülmkambri paigutus | alumine |
| Üldised parameetrid | |
|---|---|
| displei | Ei |
| komplektis | jääkuubikute rest, munarest |
| müratase | 38 dB |
| tootja | Beko |
| ukse käelisus | parema käega avanev |
| värv | valge |
| energiamääruse number | 2019/2016 |
| õhus leviva müra klass | C |
| Mõõtmed | |
|---|---|
| üldmaht | 229 L |
| jahekambri maht | 142 L |
| sügavkülmkambri maht | 87 L |
| kõrgus | 152 cm |
| laius | 54 cm |
| sügavus | 57 cm |
| kaal | 49 kg |
| Logistilised andmed | |
|---|---|
| Laius | 0,600 m |
| Kõrgus | 1,580 m |
| Sügavus | 0,580 m |
| Kaal | 53,800 kg |