Basic | |
---|---|
Color | hõbe |
Jahutussüsteemi tüüp | Ei Frost |
Värske toidu lahtri netomaht (l) | 210 liters |
Külmutuskambri netomaht (l) | 106 liters |
Kõrgus - pakendamata (cm)(y) | 186.5 centimeters |
Põhimääratlused | |
Turunduskood | B3RCNA364HXB |
Elektrooniline ekraan | Yes |
SAP-kood | 7524620006 |
EAN-kood | 8690842499166 |
Juhtsüsteem (RF) | Elektrooniline |
Funktsioonid ja omadused | |
Sinine valgus | NO |
Mitme-tsooniline lahter | Ei |
Valgustuse tüüp | LED laes ( power led ) |
Muudetava avanemise suunaga uks | Yes |
Vee jaotur | NO |
VioLED | Ei |
Disaini ja värvi andmed | |
Liikuv reguleeritav ukserest | NO |
Tehnilised andmed | |
Energiaklass (RF) | E |
Mahutavus kokku (l) | 316 liters |
Päevane energiatarbimine 25 °C juures (kwh/24h) | 0,677 |
Müratase (dbA) | 37 dBA |
Temperatuuri tõusmise aeg (tund) | 11 |
Sügavkülma fuktsioonid | |
Sügavkülma sahtlite arv | 3 |
Jäämasina tüüp | IceBox |
Automaatne jäämasin | NO |
Jääkastide arv | 1 |
Jahutussektsiooni funktsioonid | |
EverFresh+ | NO |
Juur- ja puuviljasahtlite arv | 1 |
Täislaiuses ukserestide arv | 3 |
Pudelihoidik | NO |
Piimatoodete kate | NO |
Veiniriiuli tüüp | Plast |
Munarestide arv | 1 |
Munaresti tüüp | 06 muna mahutavus |
Pakend ja mõõtmed | |
Sügavus - pakendamata (cm)(z) | 66.3 centimeters |
Laius - pakendamata (cm)(x) | 59,5 sentimeetrit |
Kaal - pakendamata (kg) | 69.300 kilograms |