Basic | |
---|---|
Color | Valge |
Jahutussüsteemi tüüp | Staatiline |
Värske toidu lahtri netomaht (l) | 204 liters |
Külmutuskambri netomaht (l) | 87 liters |
Kõrgus - pakendamata (cm)(y) | 181,3 sentimeetrit |
Põhimääratlused | |
Turunduskood | RCSA300K40WN |
Elektrooniline ekraan | NO |
SAP-kood | 7520720032 |
EAN-kood | 8690842608551 |
Juhtsüsteem (RF) | Mehaaniline with Sensor |
Funktsioonid ja omadused | |
Ionisaator | NO |
Sinine valgus | NO |
Valgustuse tüüp | LED laes |
Muudetava avanemise suunaga uks | Yes |
Vee jaotur | NO |
Tehnilised andmed | |
Energiaklass (RF) | E |
Mahutavus kokku (l) | 291 liters |
Päevane energiatarbimine 25 °C juures (kwh/24h) | 0.620 |
Müratase (dbA) | 35 dBA |
Temperatuuri tõusmise aeg (tund) | 16 |
Sügavkülma fuktsioonid | |
Sügavkülma sahtlite arv | 2 |
Jäämasina tüüp | IceBox |
Jääkastide arv | 1 |
Jahutussektsiooni funktsioonid | |
EverFresh+ | NO |
Juur- ja puuviljasahtlite arv | 1 |
Täislaiuses ukserestide arv | 3 |
Pool-laiuses ukserestide arv | 0 |
Pudelihoidik | NO |
Poolsügavad riiulid | NO |
Piimatoodete kate | NO |
Veiniriiuli tüüp | NO |
Munarestide arv | 1 |
Munaresti tüüp | 06 muna mahutavus |
Pakend ja mõõtmed | |
Sügavus - pakendamata (cm)(z) | 57,4 sentimeetrit |
Laius - pakendamata (cm)(x) | 54,0 sentimeetrit |
Kaal - pakendamata (kg) | 55,000 kilogrammi |