Basic | |
---|---|
Color | Valge |
Jahutussüsteemi tüüp | Staatiline |
Värske toidu lahtri netomaht (l) | 101 liters |
Külmutuskambri netomaht (l) | 13 liters |
Kõrgus - pakendamata (cm)(y) | 84,0 sentimeetrit |
Põhimääratlused | |
Turunduskood | TSE1284N |
Elektrooniline ekraan | NO |
SAP-kood | 7236144011 |
EAN-kood | 8690842354205 |
Juhtsüsteem (RF) | Mehaaniline |
Funktsioonid ja omadused | |
Valgustuse tüüp | Standart Bulb (LED) |
Muudetava avanemise suunaga uks | Yes |
Vee jaotur | NO |
Tehnilised andmed | |
Energiaklass (RF) | E |
Mahutavus kokku (l) | 114 liters |
Müratase (dbA) | 36 dBA |
Temperatuuri tõusmise aeg (tund) | 10 |
Sügavkülma fuktsioonid | |
Kiirkülmutuse lahtri klapp | Serigraafiata |
Jäämasina tüüp | IceBox |
Automaatne jäämasin | NO |
Jääkastide arv | 1 |
Jahutussektsiooni funktsioonid | |
EverFresh+ | NO |
Juur- ja puuviljasahtlite arv | 1 |
Täislaiuses ukserestide arv | 3 |
Pudelihoidik | Yes |
Poolsügavad riiulid | NO |
Piimatoodete kate | Standard |
Munarestide arv | 1 |
Munaresti tüüp | 06 muna mahutavus |
Pakend ja mõõtmed | |
Sügavus - pakendamata (cm)(z) | 59,0 sentimeetrit |
Laius - pakendamata (cm)(x) | 54,0 sentimeetrit |
Kaal - pakendamata (kg) | 28,500 kilogrammi |