Funktsioonid
| Basic | |
|---|---|
| Color | Inox |
| Küpsetusfunktsioonid | 8 funktsiooni |
| Auruga puhastamine | Lihtne aurupuhastus |
| Põhiteave | |
| Turunduskood | BBIM12300XD |
| SAP-kood | 7754886708 |
| EAN-kood | 8690842289453 |
| Juhtpaneel | |
| Ekraan / taimer | LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast) |
| Ahju ekraani värv | Valge |
| Ekraanilukk | Yes |
| Ekraani heleduse reguleerimine | Yes |
| Sisse lükatav / välja tulev nupp | Ei |
| Nupu värv | Roostevaba teras Ring + Must Body (Plast) |
| Peamise õõnsuse funktsioonid | |
| Jahe uks | Ei |
| Esiukseklaaside arv | 2 |
| Siseukse tüüp | Full Klaas (Removable) |
| Vaikne sulgumine | Ei |
| Peamise õõnsuse ukse lukk | Ei |
| Ahi tüüp | Multifunktsionaalne toiduvalmistamine |
| Mikrolainetega toetatud küpsetamine | Ei |
| Auruga toetatud küpsetamine | Ei Ei |
| Surf | Ei |
| Võimendi | Ei |
| Ulatamine | Yes |
| Lihasond | Ei |
| Ahju juhtseadise tüüp | Mehaaniline Control |
| Jaga ja küpseta | Ei |
| Pürolüütiline isepuhastuv süsteem | Ei |
| Katalüsaatoriga lõhnafilter | Ei |
| Katalüütiline tagasein | Ei |
| Atalüütilised küljeseinad | Ei |
| Siseklaasi nanokate | Ei |
| Kallutatud soojendi | Ei |
| Küljeriiulid | 5 tasandit |
| Pöörlev grillimisseade | Ei |
| Vähese rasvaga küpseti | Ei |
| leivamasin | Ei |
| Sisemine valgustus ukse avamisel | Ei |
| Süütamise tüüp (ahi) | Ei |
| Jahutusventilaator | Yes |
| traditsiooniline küpsetamine | Yes |
| Ventilaatoriga toetatud küpsetamine | Yes |
| Alt kuumutamine | Yes |
| Ülemine kuumutuselement | Ei |
| Ventilaatoriga kuumutamine | Yes |
| Ventilaatoriga grill | Ei |
| Elektrigrill | Yes |
| Alumine grill | Ei |
| Alumine ventilaatoriga grill | Yes |
| Ülemine ventilaatoriga kuumuti | Ei |
| Alumine ventilaatoriga kuumuti | Ei |
| Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill | Ei |
| Ahju valgustus sulatamisel | Ei |
| Kiire võimendiga eelsoojendus | Ei |
| Ahjuga sulatamise funktsioon | Yes |
| Ventilaatoriga öko-kuumutamine | Ei |
| 3D-küpsetus | Yes |
| Madalal temperatuuril küpsetamine | Ei |
| Aeglane küpsetamine | Ei |
| Soojana hoidmine | Ei |
| Pitsa küpsetamine | Ei |
| Öko-püro | Ei |
| Sisevalgustus | Ei |
| Mikrolaineahi | Ei |
| Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine | Ei |
| Mikrolaine ja grill | Ei |
| Auruga küpsetamine | Ei |
| Auruga küpsetamine ja ventilaator | Ei |
| Mikrolaine, ventilaatoriga grill | Ei |
| Juustu valmistamine | Ei |
| Topeltventilaator | Ei |
| Pudelisse villimine | Ei |
| Õrna toidu auruga sulatamine | Ei |
| Taigna kergitamine auru toel | Ei |
| Mikrolained + alt kuumutamine | Ei |
| Mikrolained + grill (väike) | Ei |
| Mikrolained + ülevalt ja alt kuumutamine | Ei |
| Sous-vide küpsetamine | Ei |
| Eriline kiirkuivatus | Ei |
| Auruküpsetus + alt-üles kuumutus + ventilaator | Ei |
| Auruküpsetus + grill + ventilaator | Ei |
| Auruküpsetus + turbo + alt kuumutamine | Ei |
| Auruküpsetus + turbo + ventilaator | Ei |
| Auru taseme (madal/keskmine/kõrge) reguleerimine | Ei |
| Steriliseerimine temperatuuril 100 °C | Ei |
| Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga | Ei |
| Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus | Ei |
| Aurugrill ja ventilaator | Ei |
| Pitsa-aur | Ei |
| Peamise õõnsuse automaatne veega puhastamine | Ei |
| Ventilaatori kate | |
| Esisein | |
| Auruküpsetus + tavapärane + ventilaator | Ei |
| Auruküpsetus + ventilaatoriga kuumutus | Ei |
| Ülemise õõnsuse funktsioonid | |
| Sisevalgustus (ülemine õõnsus) | Ei |
| Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus) | Ei |
| Altkuumutus (ülemine õõnsus) | Ei |
| Elektrigrill (ülemine õõnsus) | Ei |
| Alumine grill (ülemine õõnsus) | Ei |
| Tarvikud | |
| Frittimisrestide arv | 0 |
| Küpsetusplaatide arv | 0 |
| Saiarestide arv | 1 |
| Pitsakivi komplektide arv | 0 |
| Pitsarestide arv | 0 |
| Ümarate restide arv | 0 |
| Väikeste restide komplektide arv | 0 |
| Standardrestide arv | 1 |
| Standardsete traatrestide arv | 1 |
| Restiriiulite arv | 0 |
| Traatriiulite arv küljerestide jaoks | 0 |
| Klaasaluste arv | 0 |
| Auruküpsetuse tarvikute arv | 0 |
| Pakend ja mõõtmed | |
| Sügavus | 56,7 sentimeetrit |
| Laius | 59,4 sentimeetrit |
| Kõrgus | 59,5 sentimeetrit |
| Kaal | 28.700 kilograms |
| Mahutavus (l) | 72 |