| Funktsioonid | |
|---|---|
| Seadme paigaldus | Täielikult sisseehitatud |
| Juhtpaneeli värv | Must |
| Temperatuuriseadete arv | 4 |
| Viitstardi taimer | Jah |
| Disain | |
|---|---|
| Toote suurus | Kitsas (45 cm) |
| Ukse värv | Valge |
| Sisseehitatud ekraan | Jah |
| Sisselasketoru pikkus | 1,5 m |
| Väljalasketoru pikkus | 1,5 m |
| Ülemise korvi kõrgus reguleeritav | Jah |
| Invertertehnoloogia | Jah |
| Võimsus | |
|---|---|
| Juhtme pikkus | 1,5 m |
| Veekulu tsükli kohta | 9,9 l |
| Energiatõhususe skaala | A+++ kuni D |
| Energiakulu tsükli kohta | 0,614 kWh |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,5 W |
| AC-sisendpinge | 220 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50 Hz |
| Aastane energiakulu | 176 kWh |
| Toimimine | |
|---|---|
| Asetuste arv | 9 kohta |
| Pesuprogrammide arv | 8 |
| Nõudepesuprogrammid | 90min, Automaatne, Eco 50 °C, Kiire, Loputamine |
| Tsükli kestus | 240 min |
| Kuivatussüsteem | AirDry |
| Viitstart (maksimaalne) | 24 h |
| AquaSensor-funktsioon | Jah |
| Muud funktsioonid | |
|---|---|
| Müratase | 44 dB |
| Kuivatusklass | A |
| Aastane veekulu | 2772 l |
| Energiatõhususe klass (vana) | A+++ |
| Pesuklass | A |
| Ergonoomika | |
|---|---|
| Reguleeritavad jalad | Jah |
| Jalgade reguleerimine | 8 cm |
| Soolanäidik | Jah |
| Kaal ja mõõtmed | |
|---|---|
| Laius | 446 mm |
| Sügavus | 550 mm |
| Kõrgus | 818 mm |
| Kaal | 37,1 kg |
| Paigalduskoha laius | 45 cm |
| Paigalduskoha sügavus | 55 cm |
| Paigalduskoha kõrgus (min) | 82 cm |
| Paigalduskoha kõrgus (max) | 90 cm |