your content here
Tehnilised andmed | |
---|---|
Mootori/kompressori pikendatud garantii (internet) | Ei |
Temperatuuri tõusmise aeg (tund) | 19 |
Müratase (dbA) | 36 dBA |
Päevane energiatarbimine 25 °C juures (kwh/24h) | 0.505 |
Värske toidu lahtri netomaht (l) | 0 liitrit |
Mahutavus kokku (l) | 215 liters |
Energiaklass (RF) | E |
Pakend ja mõõtmed | |
Kaal - pakendamata (kg) | 51,500 kilogrammi |
Laius - pakendamata (cm)(x) | 59,5 sentimeetrit |
Sügavus - pakendamata (cm)(z) | 59,2 sentimeetrit |
Jahutussektsiooni funktsioonid | |
Veiniriiuli tüüp | NO |
EverFresh+ | NO |
Sügavkülma fuktsioonid | |
Jääkastide arv | 1 |
Jäämasina tüüp | IceBox |
Sügavkülma sahtlite arv | 6 |
Klappide arv | 0 |
Basic | |
Color | Valge |
Kõrgus - pakendamata (cm)(y) | 150,8 sentimeetrit |
Külmutuskambri netomaht (l) | 215 liters |
Jahutussüsteemi tüüp | Staatiline |
Funktsioonid ja omadused | |
Vee jaotur | NO |
Muudetava avanemise suunaga uks | Yes |
Valgustuse tüüp | NO |
Sinine valgus | NO |
Ionisaator | NO |
Põhimääratlused | |
Juhtsüsteem (RF) | Mehaaniline with Sensor |
EAN-kood | 8690842603556 |
SAP-kood | 7501020090 |
Elektrooniline ekraan | NO |
Turunduskood | RFSA240M41WN |