| PÕHIANDMED | |
|---|---|
| Toote nimi | GWD 474SB7-S |
| Tootekood | 31020939 |
| EAN kood | 8059019115399 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Puuvilla mahutavus pestes (kg) | 7 |
| Puuvilla mahutavus kuivatamisel (kg) | 4 |
| Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) | 1400 |
| Sisseehitatud / Eraldiseisev | Eraldiseisev |
| TEHNILISED ANDMED | |
|---|---|
| IoT rakendus | None |
| Ühenduvus | Ei ole |
| Elektrooniline tase | LED + BUTTONS |
| Trumli materjal | Roostevaba teras |
| Mootor | Invertora BPM |
| Pistiku tüüp | Schuko |
| Pinge (V) | 220-240 |
| PROGRAMMID JA FUNKTSIOONID | |
|---|---|
| Programmide arv | 16 |
| Viivitusega stardi valikud | Jah (kuni 24 tundi) |
| Autodose | Ei |
| Aur | Jah |
| ESTEETIKA | |
|---|---|
| Toote põhivärv | Valge |
| Ukse värv/materjal | Must |
| TALITUS JA KASUTAMINE | |
|---|---|
| Tsentrifuugimise tõhususe klass | B |
| Energiatõhususe klass EEIw | A |
| Energiatõhususe klass EEIwd | E |
| Kaalutud energiatarbimine [100 tsüklit, W] | 38 |
| Kaalutud energiatarbimine [100 tsüklit, WD] | 261 |
| Eco 40-60 kestus täiskoormusega | 208 |
| Wash&Dry kestus täiskoormusega | 460 |
| Müratase tsentrifuugimisel, energiamärgise klassifikatsioon EN 60704-3 | 70 |
| Akustilise müra emissiooniklass õhu kaudu | A |
| Veetarbimine pesemisel | 37 |
| Veetarbimine W+D | 60 |
| MÕÕDUD | |
|---|---|
| Toote kõrgus | 850 |
| Toote laius (mm) | 595 |
| Täissügavus, koos ukse ja torudega (mm) | 510 |
| Masina sügavus mm (ilma torude ja ukseta) | 457 |
| Pakendatud toote kõrgus (mm) | 890 |
| Pakendatud toote laius (mm) | 649 |
| Pakendatud toote sügavus (mm) | 578 |
| Netokaal (kg) | 59 |
| Brutokaal (kg) | 63 |