| PÕHIANDMED | |
|---|---|
| Toote nimi | ROW4966DWMCT/1-S |
| Tootekood | 31018826 |
| EAN kood | 8059019044378 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Puuvilla mahutavus pestes (kg) | 9 |
| Puuvilla mahutavus kuivatamisel (kg) | 6 |
| Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) | 1400 |
| Sisseehitatud / Eraldiseisev | Eraldiseisev |
| TEHNILISED ANDMED | |
|---|---|
| IoT rakendus | hOn |
| Ühenduvus | Täiustatud kaugjuhtimispult ja sisu (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Elektrooniline tase | Numbrid |
| Trumli materjal | Roostevaba teras |
| Mootor | Invertora BPM |
| Pistiku tüüp | Schuko |
| Pinge (V) | 220-240 |
| PROGRAMMID JA FUNKTSIOONID | |
|---|---|
| Woolmark | Jah |
| Quick dry | Jah |
| Programmide arv | 16 |
| Viivitusega stardi valikud | Jah (kuni 24 tundi) |
| Peamine omadus | Mix Power System + |
| Autodose | Ei |
| Aur | Jah |
| ESTEETIKA | |
|---|---|
| Toote põhivärv | Valge |
| Ukse värv/materjal | Valge |
| Käepideme värv/materjal | Valge |
| TALITUS JA KASUTAMINE | |
|---|---|
| Energiatõhususe klass EEIw | A |
| Energiatõhususe klass EEIwd | D |
| Tsentrifuugimise tõhususe klass | B |
| Kaalutud energiatarbimine [100 tsüklit, W] | 49 |
| Kaalutud energiatarbimine [100 tsüklit, WD] | 308 |
| Eco 40-60 kestus täiskoormusega | 228 |
| Wash&Dry kestus täiskoormusega | 570 |
| Müratase tsentrifuugimisel, energiamärgise klassifikatsioon EN 60704-3 | 76 |
| Akustilise müra emissiooniklass õhu kaudu | B |
| Veetarbimine pesemisel | 49 |
| Veetarbimine W+D | 86 |
| MÕÕDUD | |
|---|---|
| Toote kõrgus | 850 |
| Toote laius (mm) | 600 |
| Täissügavus, koos ukse ja torudega (mm) | 578 |
| Masina sügavus mm (ilma torude ja ukseta) | 510 |
| Pakendatud toote kõrgus (mm) | 890 |
| Pakendatud toote laius (mm) | 650 |
| Pakendatud toote sügavus (mm) | 600 |
| Netokaal (kg) | 66 |
| Brutokaal (kg) | 68 |