your content here
integreeritud nõudepesumasin, 14 komplekti, 9 progammi, automaatne ukse avamine programmi lõpus, valguskiir põrandale, viitstart, kohandatav kõrgus ülemisel restil, kokkuklapitavad tassiriiulid, söögiriistade rest, aqua stop, lekkeandur, veefiltrite süsteem.
| Bränd | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integreeritav | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesukorvide arv | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nõudekomplekte | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müratase dB(A) | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mööbliukse kinnitus | täisintegreeritavad, siinidel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autom. ukse avamine | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiir põrandal | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juhtimine | elektrooniline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juhtpaneeli asetus | ülaservas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoekraan | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmide arv | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiaklass | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiakulu kWh/100 tsüklit | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veekulu l tsüklis | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viitstart | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AquaStop | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesusüsteem | topelt-satelliit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reguleeritav ülakorv | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allaklapitavad restid alakorvis | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisemine lekkekaitse | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. kõrgus cm | 81,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laius cm | 59,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sügavus cm | 55,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi kõrgus | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi laius | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi sügavus | 64,5
integreeritud nõudepesumasin, 14 komplekti, 9 progammi, automaatne ukse avamine programmi lõpus, valguskiir põrandale, viitstart, kohandatav kõrgus ülemisel restil, kokkuklapitavad tassiriiulid, söögiriistade rest, aqua stop, lekkeandur, veefiltrite süsteem. Tehnilised andmed
|