your content here
| Funktsioonid ja omadused | |
|---|---|
| Viiteaja taimer | 1/2 - 24:00 | 
| Automaatne ukse avamine | Ei | 
| Eriti vaikne funktsioon | Ei | 
| Intensiivne pesufunktsioon alumisel riiulil | Ei | 
| Lisaloputuse funktsioon | Ei | 
| Auru funktsioon | Ei | 
| Auru/lisapuhastuse funktsioon | Yes | 
| Ekspress/kiire funktsioon | Yes | 
| Klaaside hoolduse süsteem | Mehaaniline | 
| Isepuhastuv süsteem | Ei | 
| Veeohutuse süsteem | Ületäite kaitse + Aquastop | 
| Kõik ühes tablett | Yes | 
| Poolkoormus | Ei | 
| Klahvilukustus | Ei | 
| Ekraani tüüp | LCD, 2 rida | 
| Programmi juhtimine | Touch Nupp | 
| Funktsioon 3 | Kiire+ funktsioon | 
| Funktsioon 2 | Extra Kuivatus | 
| Funktsioon 1 | Hügieeniline Intense | 
| Vedela pesuvahendi doseerimine | Ei | 
| Mustuse andur | Yes | 
| Näidikud | |
| Soola näidik | Yes | 
| Põrandal asuv valgusnäidik | Yes | 
| Umbes filtri näidik | Ei | 
| Veelekke näidik | Yes | 
| Loputusabi näidik | Yes | 
| Pakend ja mõõtmed | |
| Kaal | 28.300 kilograms | 
| Kõrgus | 81,8 sentimeetrit | 
| Laius | 44,8 sentimeetrit | 
| Sügavus | 55,0 sentimeetrit | 
| Sügavus, avatud uksega | 115,00 sentimeetrit | 
| Korvid ja tarvikud | |
| Tarvikud (DW) | Ei | 
| Ülemise korvi reguleerimise tüüp | New 3 Position Loaded Adjustable_L | 
| Söögiriistade korv | Slim Size Sliding Symphony | 
| Pikkade tööriistade riiul | Ei | 
| Alumine korv – pehmelt liikuv voltimismehhanism | Ei | 
| Klaasihoidik | Ei | 
| Ülemise korvi söögiriistade sahtel | Ei | 
| Ülemise korvi sujuv rullik | Ei | 
| Number of Mug Shelves | 2 | 
| Tassiriiul | Reguleeritav | 
| Karakteristik | |
| Veepehmendi | Yes | 
| Sisevalgustus | Ei | 
| Antibakteriaalne tihend | Ei | 
| Pihustite tasemete arv | 2 | 
| Filter | Partial Metall | 
| Programmid | |
| P0 | Ei | 
| Programm 8 | Ei | 
| Programm 7 | Ei | 
| Programm 6 | Mini | 
| Programm 5 | Kiire&Shine | 
| Programm 4 | Delicate 40 | 
| Programm 3 | Öko 50 | 
| Programm 2 | Intensiivne 70 | 
| Programm 1 | Automaatne | 
| Programm 9 | Ei | 
| Programmide arv (DW) | 6 | 
| Programm 10 | Ei | 
| Põhimääratlused | |
| EAN-kood | 8690842515248 | 
| SAP-kood | 7657503935 | 
| Turunduskood | BDIS36020 | 
| Basic | |
| Kuivatussüsteem | Staatiline | 
| Söögiriistade alus | Ei | 
| Keskmine veekulu pesemise kohta (liitrites) | 9,5 | 
| Nõudekomplektide arv (EP) | 10 | 
| Color | |
| Jõudlus | |
| Programmi maksimaalne kestus | 3:59 | 
| Keskmine energiatarve üle 100 tsükli | 76 kilowatt-hours | 
| Tsükli keskmine energiatarbimine | 0.755 kilowatt-hours | 
| Kuivatamise tõhusus (EP) | A | 
| Müratase – dB(A) | 47 dBA | 
| Müraklass | C | 
| Energiatõhusus (EP) | E |