your content here
Toote laius (mm) | 598 |
---|---|
Toote kõrgus (mm) | 865 |
Paigaldusviis | Täisintegreeritav |
Kohasätete arv | 13 |
Veekulu | 9,5 |
Energiaklass | A++ |
Programmide loend | Auto 45-65°C, Eco, intensiivne, Quick L, ööprogramm |
Täiendavad töösuvandid | Eriti kuiv, Kaugkäivitus, Machine Care, poole koguse pesu |
Digitaalne mahaloendusnäidik | |
Müratase | 46 |
3. raam | 3rd Rack 1.1 |
Sisevalgustus | |
Eemaldatav ülaosa | |
Elektrijuhtme pikkus (cm) | 175 |
Väljundvooliku pikkus (cm) | 190 |
Power consumption standby/network: Consultar el manual de instrucciones sobre cómo desactivar el módulo WiFi. | 2,0 |
en: Time auto-standby/network | 2,0 |
Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W) - NEW (2010/30/EC) | 0,50 |
Võimsustarve ooteseisundis (W) - NEW (2010/30/EC) | 0,50 |
Ooteseisundi kestus - NEW (2010/30/EC) | 0 |
Home Connect | |
---|---|
Home Connect Features | en: iService Remote, en: Remote Monitoring and Control |
Connectivity type | en: Wi-Fi |
Paneeli värv/materjal | Must |
---|---|
Sisseehitatud/eraldiseisev | Täisintegreeritav |
Uksepaneeli valikud | Pole võimalik |
Kuivatussüsteem | Soojusvaheti |
Toote kõrgus (mm) | 865 |
Peidetud kütteelement | |
Paigaldusviis | Täisintegreeritav |
Eemaldatav ülaosa | |
Vanni materjal | Plastik |
Veepehmendi | |
Toote laius (mm) | 598 |
Toote mõõdud (laius x kõrgus) | 865 x 598 x 550 |
---|---|
Kõrgus koos tööpinnaga (mm) | 0 |
Kohandatav alusplaat | both horizontal and vertical |
Netokaal (kg) | 36,751 |
© 2024 Powered by ™