your content here
Toote laius (mm) | 448 mm |
---|---|
Toote kõrgus (mm) | 815 mm |
Paigaldamise tüpoloogia | Täisintegreeritav |
Kohasätete arv | 9 |
Veekulu | 8,5 L |
Energiaklass | A+ |
Programmide loend | Auto 45-65°C, Eco, intensiivne, Quick L, ööprogramm |
Täiendavad töösuvandid | Eriti kuiv, Intsensiivne tsoon, Kaugkäivitus, Machine Care |
Digitaalne mahaloendusnäidik | |
Müratase (dB) | 46 |
3. raam | None |
Sisevalgustus | |
Eemaldatav ülaosa | |
Elektrijuhtme pikkus (cm) | 175 cm |
Väljundvooliku pikkus (cm) | 205 cm |
Power consumption standby/network: Consultar el manual de instrucciones sobre cómo desactivar el módulo WiFi. | 2,0 W |
en: Time auto-standby/network | 2,0 min |
Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W) - NEW (2010/30/EC) | 0,50 W |
Võimsustarve ooteseisundis (W) - NEW (2010/30/EC) | 0,50 W |
Ooteseisundi kestus - NEW (2010/30/EC) | 0 min |
Home Connect | |
---|---|
Home Connect Features | en: iService Remote, en: Remote Monitoring and Control |
Connectivity type | en: Wi-Fi |
Paneeli värv/materjal | Must |
---|---|
Ehitustüüp | Täisintegreeritav |
Uksepaneeli valikud | Pole võimalik |
Kuivatussüsteem | Soojusvaheti |
Toote kõrgus (mm) | 815 mm |
Peidetud kütteelement | |
Paigaldamise tüpoloogia | Täisintegreeritav |
Eemaldatav ülaosa | |
Vanni materjal | Roostevaba teras |
Veepehmendi | |
Toote laius (mm) | 448 mm |
Toote mõõdud (laius x kõrgus) | 815 x 448 x 550 mm |
---|---|
Kõrgus koos tööpinnaga (mm) | 0 mm |
Kohandatav alusplaat | both horizontal and vertical |
Netokaal (kg) | 28,702 kg |
Edenemisnäidik | Allesjäänud aja indikaat.sise., Helisignaal programmi lõppedes, vee sisselase |
---|---|
Programmide loend | Auto 45-65°C, Eco, intensiivne, Quick L, ööprogramm |
Nimi, programm 1 | Eco |
Nimi, programm 2 | Auto |
Nimi, programm 3 | Intensiivne |
Programmi kestus, programm 1 (min) | 220 |
Programmi kestus, programm 2 (min) | 95-160 |
Programmi kestus, programm 3 (min) | 115-125 |
Programmi kestus, programm 4 (min) | 60 |
Programmi kestus, programm 5 (min) | 240 |
Programmi kestus, programm 6 (min) | 15 |
Lähteprogramm | Eco |
Erinevate pesutemperatuuride arv | 4 |
Temperatuur, programm 1 (°C) | 50 |
Temperatuur, programm 2 (°C) | 45-65 |
Temperatuur, programm 3 (°C) | 70 |
Temperatuur, programm 4 (°C) | 65 |
Temperatuur, programm 5 (°C) | 50 |
© 2024 Powered by ™