| PÕHIANDMED | |
|---|---|
| Toote nimi | ECNBQL3518EV |
| Tootekood | 34901762 |
| EAN kood | 8059019107738 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tootetüüp | 2 ust |
| Jahutustehnoloogia | Low Frost tehnoloogia |
| Ekraan | Jah |
| Tootekategooria | Külmik |
| Paigaldus | Sisseehitatud |
| TEHNILISED ANDMED | |
|---|---|
| Ühenduvus | Nutikas sisu |
| IoT rakendus | hOn |
| Veevarustus | No |
| Jäämasin | Ei |
| Jahuti – Värske tsoon | Ei |
| Sulatamisprotsessi sügavkülmiku sektsioon | Käsitsi |
| Sulatamisprotsessi külmiku sektsioon | Automaatne |
| Tihend | Tõmme |
| Valgus | Led |
| Multiflow sahtel | Ei |
| Sisemise ventilaatoriga külmikusektsioon | Ei |
| Vool (A) | 0.8 |
| Sagedus (Hz) | 50 |
| Pinge (V) | 220 |
| DISPLEI | |
|---|---|
| Juhtliidese asukoht | Väline kontrollpaneel |
| Juhtliides | Elektrooniline |
| Avatud ukse indikaator – külmik | Akustiline |
| Puhkus | Ei |
| Lukk | Ei |
| Nutikas jahutus | Jah |
| Super Cooling funktisoon | Jah |
| Super Freezing | Ei |
| Reglueeritav temperatuur | Külmik |
| ESTEETIKA | |
|---|---|
| Toote põhivärv | Valge |
| Ukseriiulid | - |
| Ukseriiulite materjal | Kristallselge plastik |
| Riiulite materjal | Klaas |
| Riiulite viimistlus | - |
| Pudelite riiulid | Ei |
| Pudelihoidjad | - |
| Teleskoopjuhtimine | - |
| Käepidemed | - |
| Hinge tüüp | Liigutatav poolsus |
| Ukse hing | Paremale paigaldatud |
| Pööratav uks | Jah |
| Ukseriiulite koguarv | 5 |
| Salatisahtlite arv | 1 |
| Külmutussahtlite arv | 3 |
| Munahoidikute arv | 1 läbipaistev |
| Jäähoidjate arv | 1 läbipaistev |
| Reguleeritavate riiulite arv külmkapis | 3+1 |
| TALITUS JA KASUTAMINE | |
|---|---|
| Kliimaklass | Kliimaklass: SN |
| Säilitamisaeg elektrikatkestuse korral (h) | 13 |
| Energiaklass | E |
| Aastane energiakulu | 220 |
| Akustiline müraklass | B |
| Müratase dB(A) | 35 |
| Tärni hinnang | 4 |
| Kogu külmutusvõimsus | 3 |
| Sügavkülmutamata sektsiooni kogumaht (l) | 194 |
| Sügavkülmutatud sektsiooni kogumaht (l) | 74 |
| Koguüksuse netomaht (l) | 268 |
| MÕÕDUD | |
|---|---|
| Kõrgus (mm) | 1772 |
| Laius (mm) | 540 |
| Sügavus (mm) | 550 |
| Pakendatud toote kõrgus (mm) | 1885 |
| Pakendatud toote laius (mm) | 584 |
| Pakendatud toote sügavus (mm) | 613 |
| Brutokaal (kg) | 63 |
| Netokaal (kg) | 56 |