your content here
Jahutussektsiooni funktsioonid | |
---|---|
Täislaiuses ukserestide arv | 4 |
EverFresh+ | NO |
Juur- ja puuviljasahtlite arv | 1 |
Pudelihoidik | NO |
Piimatoodete kate | NO |
Veiniriiuli tüüp | NO |
Tehnilised andmed | |
Päevane energiatarbimine 25 °C juures (kwh/24h) | 0.701 |
Müratase (dbA) | 37 dBA |
Temperatuuri tõusmise aeg (tund) | 11 |
Mahutavus kokku (l) | 355 liters |
Energiaklass (RF) | E |
Sügavkülma fuktsioonid | |
Sügavkülma sahtlite arv | 3 |
Jäämasina tüüp | IceBox |
Automaatne jäämasin | NO |
Jääkastide arv | 1 |
Pakend ja mõõtmed | |
Sügavus - pakendamata (cm)(z) | 66.3 centimeters |
Laius - pakendamata (cm)(x) | 59,5 sentimeetrit |
Kaal - pakendamata (kg) | 76.100 kilograms |
SAP-kood | 7524520004 |
EPRELi registreerimislink | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1446912 |
EPRELi registreerimistunnus | 1446912 |
Funktsioonid ja omadused | |
Jäämasin | NO |
Ionisaator | NO |
Sinine valgus | NO |
Mitme-tsooniline lahter | Ei |
Valgustuse tüüp | LED laes |
Muudetava avanemise suunaga uks | Yes |
Vee jaotur | NO |
Veefilter | NO |
VioLED | Ei |
Kiire jäävalmistus | Ei |
Basic | |
Jahutussüsteemi tüüp | Ei Frost |
Värske toidu lahtri netomaht (l) | 249 liters |
Külmutuskambri netomaht (l) | 106 liters |
Kõrgus - pakendamata (cm)(y) | 203.5 centimeters |
Color | |
Põhimääratlused | |
Turunduskood | B1RCNA404G |
Elektrooniline ekraan | NO |
EAN-kood | 8690842591570 |
Juhtsüsteem (RF) | Mehaaniline with Sensor |
Disaini ja värvi andmed | |
Liikuv reguleeritav ukserest | NO |