your content here
Jahutussektsiooni funktsioonid | |
---|---|
Täislaiuses ukserestide arv | 3 |
EverFresh+ | NO |
Juur- ja puuviljasahtlite arv | 1 |
Pudelihoidik | NO |
Piimatoodete kate | NO |
Veiniriiuli tüüp | Foldable (Half-Width) |
Munarestide arv | 1 |
Munaresti tüüp | 06 muna mahutavus |
Tehnilised andmed | |
Päevane energiatarbimine 25 °C juures (kwh/24h) | 0.453 |
Müratase (dbA) | 35 dBA |
Temperatuuri tõusmise aeg (tund) | 11 |
Mahutavus kokku (l) | 316 liters |
Energiaklass (RF) | C |
Mootori/kompressori pikendatud garantii (internet) | 10 aastat |
Sügavkülma fuktsioonid | |
Sügavkülma sahtlite arv | 3 |
Jäämasina tüüp | Ice Tray with Cover |
Jääkastide arv | 1 |
Pakend ja mõõtmed | |
Sügavus - pakendamata (cm)(z) | 66.3 centimeters |
Laius - pakendamata (cm)(x) | 59,5 sentimeetrit |
Kaal - pakendamata (kg) | 69.300 kilograms |
Funktsioonid ja omadused | |
Sinine valgus | NO |
Mitme-tsooniline lahter | Fix Temperature |
Valgustuse tüüp | LED laes ( power led ) |
Muudetava avanemise suunaga uks | Yes |
Vee jaotur | NO |
VioLED | Ei |
Basic | |
Jahutussüsteemi tüüp | Ei Frost |
Värske toidu lahtri netomaht (l) | 210 liters |
Külmutuskambri netomaht (l) | 106 liters |
Kõrgus - pakendamata (cm)(y) | 186.5 centimeters |
Color | Inox |
Põhimääratlused | |
Turunduskood | B5RCNA366HXB |
Elektrooniline ekraan | Yes |
SAP-kood | 7524620008 |
EAN-kood | 8690842529870 |
Juhtsüsteem (RF) | Elektrooniline |
Disaini ja värvi andmed | |
Liikuv reguleeritav ukserest | NO |