your content here
Jahutussektsiooni funktsioonid | |
---|---|
Täislaiuses ukserestide arv | 3 |
EverFresh+ | NO |
Juur- ja puuviljasahtlite arv | 1 |
Piimatoodete kate | NO |
Veiniriiuli tüüp | NO |
Munarestide arv | 1 |
Munaresti tüüp | 06 muna mahutavus |
Tehnilised andmed | |
Müratase (dbA) | 38 dBA |
Temperatuuri tõusmise aeg (tund) | 13 |
Energiaklass (RF) | E |
Mootori/kompressori pikendatud garantii (internet) | Ei |
Mahutavus kokku (l) | 251 liters |
Päevane energiatarbimine 25 °C juures (kwh/24h) | 0,773 |
Sügavkülma fuktsioonid | |
Sügavkülma sahtlite arv | 2 |
Kiirkülmutuse lahtri klapp | Serigraafiaga |
Jäämasina tüüp | IceBox |
Jääkastide arv | 1 |
Pakend ja mõõtmed | |
Sügavus - pakendamata (cm)(z) | 57,4 sentimeetrit |
Laius - pakendamata (cm)(x) | 54,0 sentimeetrit |
Kaal - pakendamata (kg) | 54,000 kilogrammi |
SAP-kood | 7521220013 |
Funktsioonid ja omadused | |
Ionisaator | NO |
Valgustuse tüüp | LED laes |
Muudetava avanemise suunaga uks | Yes |
Vee jaotur | NO |
Basic | |
Jahutussüsteemi tüüp | Semi Ei Frost (only Frz) |
Värske toidu lahtri netomaht (l) | 175 liters |
Külmutuskambri netomaht (l) | 76 liters |
Kõrgus - pakendamata (cm)(y) | 170,8 sentimeetrit |
Color | hõbe |
Põhimääratlused | |
Turunduskood | RCHA270K40SN |
Elektrooniline ekraan | NO |
EAN-kood | 8690842608513 |
Juhtsüsteem (RF) | Mehaaniline with Sensor |