your content here
| Basic | |
|---|---|
| Color | Valge |
| Jahutussüsteemi tüüp | Staatiline |
| Värske toidu lahtri netomaht (l) | 0 liitrit |
| Külmutuskambri netomaht (l) | 0 liitrit |
| Kõrgus - pakendamata (cm)(y) | 84,0 sentimeetrit |
| Põhimääratlused | |
| Turunduskood | RS9152WN |
| Elektrooniline ekraan | NO |
| EAN-kood | 8690842588938 |
| Juhtsüsteem (RF) | Mehaaniline |
| Funktsioonid ja omadused | |
| Ionisaator | NO |
| Sinine valgus | NO |
| Mitme-tsooniline lahter | Ei |
| Valgustuse tüüp | Standart Bulb (LED) |
| Muudetava avanemise suunaga uks | Yes |
| VioLED | Ei |
| Kiire jäävalmistus | Ei |
| Tehnilised andmed | |
| Energiaklass (RF) | E |
| Mahutavus kokku (l) | 0 liitrit |
| Päevane energiatarbimine 25 °C juures (kwh/24h) | 0,000 |
| Müratase (dbA) | 0 dBA |
| Temperatuuri tõusmise aeg (tund) | 0 |
| Sügavkülma fuktsioonid | |
| Jäämasina tüüp | NO |
| Jääkastide arv | 0 |
| Jahutussektsiooni funktsioonid | |
| EverFresh+ | NO |
| Juur- ja puuviljasahtlite arv | 1 |
| Täislaiuses ukserestide arv | 3 |
| Pudelihoidik | NO |
| Piimatoodete kate | NO |
| Pakend ja mõõtmed | |
| Sügavus - pakendamata (cm)(z) | 50,0 sentimeetrit |
| Laius - pakendamata (cm)(x) | 48.0 centimeters |
| Kaal - pakendamata (kg) | 21,000 kilogrammi |
| SAP-kood | 8996373200 |