your content here
Basic | |
---|---|
Color | Valge |
Jahutussüsteemi tüüp | Staatiline |
Värske toidu lahtri netomaht (l) | 130 liters |
Külmutuskambri netomaht (l) | 0 liitrit |
Kõrgus - pakendamata (cm)(y) | 81,8 sentimeetrit |
Põhimääratlused | |
Turunduskood | BU1104N |
Elektrooniline ekraan | NO |
SAP-kood | 7248740516 |
EAN-kood | 8690842575495 |
Juhtsüsteem (RF) | Mehaaniline |
Funktsioonid ja omadused | |
Ionisaator | NO |
Sinine valgus | NO |
Valgustuse tüüp | Standart Bulb (LED) |
Muudetava avanemise suunaga uks | Yes |
Vee jaotur | NO |
Tehnilised andmed | |
Energiaklass (RF) | E |
Mootori/kompressori pikendatud garantii (internet) | Ei |
Mahutavus kokku (l) | 130 liters |
Päevane energiatarbimine 25 °C juures (kwh/24h) | 0.252 |
Müratase (dbA) | 35 dBA |
Temperatuuri tõusmise aeg (tund) | 0 |
Sügavkülma fuktsioonid | |
Kiirkülmutuse lahtri klapp | Serigraafiata |
Jäämasina tüüp | NO |
Automaatne jäämasin | NO |
Jääkastide arv | 0 |
Jahutussektsiooni funktsioonid | |
EverFresh+ | NO |
Juur- ja puuviljasahtlite arv | Ei |
Täislaiuses ukserestide arv | 2 |
Pudelihoidik | NO |
Poolsügavad riiulid | NO |
Veiniriiuli tüüp | NO |
Munarestide arv | 1 |
Munaresti tüüp | 06 muna mahutavus |
Pakend ja mõõtmed | |
Sügavus - pakendamata (cm)(z) | 54,5 sentimeetrit |
Laius - pakendamata (cm)(x) | 59,5 sentimeetrit |
Kaal - pakendamata (kg) | 30,000 kilogrammi |