View full size
Mõõtmed | Mõõtmed |
Laius, mm | 595 |
Kõrgus mm | 843 |
Sügavus, mm | 449 |
Toitejuhtme pikkus, m | 1.4 |
Täitmisvooliku pikkus, cm | 130 |
Väljalaskevooliku pikkus, cm | 213 |
Tootekujundus | Tootekujundus |
Paigaldustüüp | eraldiseisev |
Tooteomadused | Tooteomadused |
Nimitäitekogus kg ecoprogrammiga, E20 | 7.0 |
Pesutulemus | A |
Tsentrifuugimiskiirus, E20 | 1151 |
Tsentrifuugimistõhususe klass E20 | B |
Müratase, dB(A) re 1 pW (IEC 60704-3) | 76 |
CycleDurEco4060E20 | 3:25 |
Mootor | Permanent Magnet |
Energiatarbivus | Energiatarbivus |
Energiakulu 100 pesutsükli kohta E20 | 52 |
Energiatõhususe klass | 0.515 |
Energiakulu väljalülitatuna, W, E20 | 0.50 |
Kaitse, A | 10 |
Pinge, V | 230 |
Võimsustarve, W | 2100 |
Muu | Muu |
Netokaal, kg | 63.5 |
Lisad | lapselukk|põhjakate|lisaloputus|vedela loputusaine klapp|Soft Plus |
Tootekood | 914 342 461 |
© 2024 MR Liider OÜ, All rights reserved ™