View full size
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | AV-ресивер, 7.2 |
Количество каналов | 7 |
Схемотехника | полупроводниковый |
Параметры усилителя | |
Мощность фронтальных каналов | 200 Вт |
Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 200 Вт |
Мощность центрального канала | 200 Вт |
Мощность тыловых каналов | 200 Вт |
Мощность центральных тыловых каналов | 200 Вт |
Отношение сигнал/шум | 101 дБ |
Линейный вход/выход | |
Чувствительность | 380 мВ |
Входное сопротивление | 47 кОм |
Регулировки | |
Регулировка тембра | есть |
Эквалайзер | есть |
Цифровая обработка звука | |
DSP | есть, Texas Instruments Aureus TMS320DA808 |
Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц |
Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
Интерфейсы | |
Входы | композитный x2, компонентный x2, HDMI x6, коаксиальный x2, оптический x2, линейный x3 |
Выходы | сабвуфер x2, композитный x2, компонентный x1, HDMI x2, наушники x1, линейный x2 |
Интерфейсы | USB Type A, Ethernet RJ-45, внешний ИК-датчик |
Разъемы на передней панели | наушники, HDMI-вход, USB Type A |
Поддержка сигнала 1080p (HDMI) | есть |
Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
Разъемы для акустики | винтовые |
Функции | |
Режим Direct | есть |
Bi/Tri-amping | есть |
Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
Увеличение разрешения до 1080p (HDMI) | есть |
Экранное меню | есть |
Сетевые возможности | Bluetooth, DLNA, интернет-радио |
Декодеры | |
Dolby Digital | есть |
Dolby TrueHD | есть |
Dolby Pro Logic IIz | есть |
DTS | есть |
DTS-HD Master Audio | есть |
DTS NEO:X | есть |
Тюнер | |
Тип тюнера | цифровой |
Режимы | AM/FM |
Количество станций | общее: 63 |
Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
Конструкция | |
Цветовое оформление | черный, серебристый |
Размеры (ШхВхГ) | 435x185x441 мм |
Вес | 14.7 кг |
Дополнительная информация | |
Пульт ДУ | есть, с режимом обучения |