View full size
View full size
|
Disain
|
|
| Ukse hing | Parem |
| Ümberpööratavad uksed | Jah |
| Korpuse materjal | Klaas |
| Toote värv | Hõbe |
| Kontrolli tüüp | Puudutus |
| Sisseehitatud ekraan | Jah |
| Seadme paigaldus | Sisseehitatud |
|
Toimimine
|
|
| Neto kogumahutavus | 276 l |
| Kliimaklass | Kliimaklass SN-T |
| Müratase | 34 dB |
| Müraemissiooni klass | B |
|
Külmik
|
|
| Külmkapi netomahutavus | 151,6 l |
| Pudeliriiul | Jah |
| Külmkapi riiulite/korvide arv | 4 |
| Aedviljasahtlite arv | 3 |
| Super Cool funktsioon | Jah |
| Külmkapi sisemuse valgustus | Jah |
| Ukses olev pudeliriiul | Jah |
|
Sügavkülmik
|
|
| Sügavkülmiku paigutus | Üleval paiknev |
| Hinnang | 4* |
| Jääkuubikualus | Jah |
| Sügavkülmiku netomahutavus | 27,1 l |
| Külmutusvõimsus | 2 kg/24 h |
| Säilitamise aeg elektrikatkestuse ajal | 2 h |
|
Võimsus
|
|
| AC-sisendpinge | 220 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
| Vool | 1,2 A |
| Aastane energiakulu | 164 kWh |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
| Energiatõhususe klass | D |
|
Kaal ja mõõtmed
|
|
| Laius | 559 mm |
| Sügavus | 546 mm |
| Kõrgus | 1770 mm |
| Kaal | 70,3 kg |
| Paigalduskoha laius | 57 cm |
| Paigalduskoha sügavus | 55 cm |
| Paigalduskoha kõrgus | 178,8 cm |
|
Värske tsoon
|
|
| Värske säilituse sektsioon | Jah |
| Värske säilituse sektsiooni brutomahutavus | 27,1 l |
|
Pakendi andmed
|
|
| Pakendi laius | 572 mm |
| Pakendi sügavus | 622 mm |
| Pakendi kõrgus | 1829 mm |
| Pakendi kaal | 74,1 kg |