View full size
View full size
Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS. Ekraani diagonaal: 15,8 cm (6.2"), Ekraani resolutsioon: 2340 x 1080 pikslit. Protsessori perekond: Qualcomm Snapdragon, Protsessori mudel: 8 Elite. RAM-i maht: 12 GB, Sisemine mälumaht: 512 GB. Tagakaamera resolutsioon (numbriline): 50 MP, Tagumise kaamera tüüp: Kolmekordne kaamera (Triple camera). SIM-kaardi võimekus: Kaksik-SIM. Installitud operatsioonisüsteem: Android 15. Aku mahutavus: 4000 mAh. Toote värv: Must, Sinine. Kaal: 162 g
|
Ekraan
|
|
| Ekraani diagonaal | 15,8 cm (6.2") |
| Ekraani resolutsioon | 2340 x 1080 pikslit |
| Ekraani heledus | 1500 cd/m² |
| Pikslite tihedus | 418 punkti tolli kohta |
| Ekraani värvide arv | 16 miljonit värvi |
| Ekraani kuju | Lame |
| Ümarad ekraaninurgad | Jah |
| Ekraani klaasi tüüp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versioon | Gorilla Glass Victus 2 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
| Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad | Alati sisse lülitatud ekraan |
| Kuva tehnoloogia turundusnimi | Dynamic AMOLED 2X |
| Paneeli tüüp | AMOLED |
|
Protsessor
|
|
| Protsessori mudel | 8 Elite |
| Protsessorituumad | 8 |
| Protsessori perekond | Qualcomm Snapdragon |
| Protsessori võimendussagedus | 4,47 GHz |
| Tehisintellekti protsessoripere | Qualcomm |
|
Kaamera
|
|
| Välgu tüüp | LED |
| Automaatfookus | Jah |
| Videosalvestusrežiimid | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Maksimaalne kaadrisagedus | 240 fps |
| Digitaalne suum | 30x |
| Pildistabilisaator | Jah |
| Video salvestamise resolutsioon (maksimaalne) | 4320 x 7680 pikslit |
| Öörežiim | Jah |
| Resolutsioon haardekiirusel | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps |
| Tagumise kaamera tüüp | Kolmekordne kaamera (Triple camera) |
| Tagakaamera resolutsioon (numbriline) | 50 MP |
| Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 12 MP |
| Teise tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) | 10 MP |
| Optiline suum | 3x |
| Tagumise kaamera ava number | 1,8 |
| Teise tagumise kaamera ava number | 2,4 |
| Eesmise kaamera ava number | 2,2 |
| Kaamera tüüp | Üks kaamera |
| Kolmanda tagakaamera resolutsioon | 12 MP |
| Kolmanda tagakaamera avaarv | 2,2 |
| Tagakaamera välk | Jah |
| Tagakaamera eraldusvõime | 1 µm |
| Teise tagakaamera eraldusvõime | 1,4 µm |
| Tagakaamera hetkelise vaatevälja (FOV) nurk | 85° |
| Teise tagakaamera hetkelise vaatevälja (FOV) nurk | 36° |
| Tagakaamera sensori suurus | 1/1.56" |
| Teise tagakaamera sensori suurus | 1/3.94" |
| Esikaamera eraldusvõime | 1,12 µm |
| Esikaamera hetkelise vaatevälja (FOV) nurk | 80° |
| Esikaamera sensori suurus | 1/3.2" |
| Kolmanda tagakaamera nägemisvälja (FOV) nurk | 120° |
| Kolmas tagumise kaamera anduri mõõt | 1/2.55" |
| Pildistabilisaatori tüüp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panoraamrežiim | Jah |
| Portreerežiim | Jah |
| Toetatud kaamera pildivormingud | DNG, HEIF, JPEG |
| Aegluubis režiim | Jah |
| Aeglustatud liikumise kiirus | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Tagumise kaamera piksli suurus (Quad Pixel tehnoloogia) | 1 µm |
|
Salvesti
|
|
| Ühilduvad mälukaardid | Ei ole toetatud |
| Sisemine mälumaht | 512 GB |
| RAM-i maht | 12 GB |
|
Võrgustumine
|
|
| WiFi | Jah |
| WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 5.4 |
| SIM-kaardi tüüp | NanoSIM + eSIM |
| NFC-tehnoloogia | Jah |
| Toetatud 4G-ribad | 700, 850, 1800, 1900, 2100, 2600, 900, 2300, 800, 1500 |
| 3G-standardid | WCDMA, UMTS |
| 4G-standardid | LTE-TDD & LTE-FDD |
| SIM-kaardi võimekus | Kaksik-SIM |
| Toetatud 3G-sagedused | 850, 900, 1900, 2100 |
| WiFi otseühendus | Jah |
| MIMO | Jah |
| Mobiilsidevõrgu põlvkond | 5G |
| Toetatud 5G ribad | 700, 850, 1800, 2100, 2600, 3500, 800, 900, 2300, 3700, 2500, 1900, 1500 |
| 4G andmekiirus (suurim) | 2000 Mbit/s |
| 5G andmekiirus (suurim) | 4,66 Gbit/s |
| Modulatsioon | 4096-QAM |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|
Pesad & liidesed
|
|
| USB-pistmiku tüüp | USB tüüp-C |
| Kõrvaklappide ühenduvus | USB tüüp-C |
| USB port | Jah |
|
Disain
|
|
| Toote kuju | Tulp |
| Toote värv | Must, Sinine |
| Värvi nimi | Blueblack |
|
Toimimine
|
|
| Traadita laadimine | Jah |
| Sõrmejäljelugeja | Jah |
| Kiirlaadimine | Jah |
| Näotuvastus | Jah |
|
Navigeerimine
|
|
| GPS (satelliit) | Jah |
| GLONASS-süsteem | Jah |
| GPS | Jah |
| BeiDou | Jah |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Jah |
| Galileo | Jah |
|
Multimeedia
|
|
| Toetatud audioformaadid | MP3, FLAC, AAC, M4A, APE, WAV, AMR, AWB, OGG, 3GA, DFF, DSF, IMY, Keskmine, MIDI, MXMF, OGA, OTA, RTTTL, RTX, XMF |
| Toetatud videoformaadid | AVI, MKV, FLV, MP4, WEBM, 3G2, 3GP |
|
Tarkvara
|
|
| Installitud operatsioonisüsteem | Android 15 |
| Platvorm | Android |
|
Aku
|
|
| Aku mahutavus | 4000 mAh |
|
Kaal ja mõõtmed
|
|
| Laius | 70,5 mm |
| Sügavus | 7,2 mm |
| Kõrgus | 146,9 mm |
| Kaal | 162 g |
|
Pakendi sisu
|
|
| AC-adapter kaasa arvatud | Ei |
|
Andurid
|
|
| Lähedussensor | Jah |
| Kiirendusmõõtur | Jah |
| Ümbritseva valguse andur | Jah |
| Güroskoop | Jah |
| Baromeeter | Jah |
| Geomagneetiline sensor | Jah |
| Halli tajur | Jah |
|
Võimsus
|
|
| USB Type-C laadimisport | Jah |
| USB Power Delivery | Jah |
| Vajalik laadimisvõimsus (min) | 10 W |
| Vajalik laadimisvõimsus (max) | 25 W |
|
Vastupidavus
|
|
| Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP68 |
| Energiatõhususe klass | B |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
| Aku kestvus tsükli kohta | 2236 min |
| Aku tsüklite arv | 2000 |
| Korduva kukkumise töökindlusklass | A |
| Parandatavuse klass | C |