View full size
your content here
Mõõtmed | Mõõtmed |
Laius, mm | 595 |
Kõrgus mm | 843 |
Sügavus, mm | 378 |
Toitejuhtme pikkus, m | 1.4 |
Täitmisvooliku pikkus, cm | 130 |
Väljalaskevooliku pikkus, cm | 197 |
Tootekujundus | Tootekujundus |
Paigaldustüüp | eraldiseisev |
Tooteomadused | Tooteomadused |
Nimitäitekogus kg ecoprogrammiga, E20 | 6.0 |
Pesutulemus | A |
Tsentrifuugimiskiirus, E20 | 1151 |
Tsentrifuugimistõhususe klass E20 | B |
Müratase, dB(A) re 1 pW (IEC 60704-3) | 74 |
CycleDurEco4060E20 | 3:17 |
Mootor | Permanent Magnet |
Energiatarbivus | Energiatarbivus |
Energiakulu 100 pesutsükli kohta E20 | 48 |
Energiatõhususe klass | 0.484 |
Energiakulu väljalülitatuna, W, E20 | 0.50 |
Kaitse, A | 10 |
Pinge, V | 230 |
Võimsustarve, W | 1900 |
Muu | Muu |
Netokaal, kg | 58.5 |
Lisad | lapselukk|põhjakate|lisaloputus|vedela loputusaine klapp|Soft Plus |
Tootekood | 914 342 428 |
© 2024 Powered by ™