
Motorola razr 60 ultra. Ekraani diagonaal: 17,7 cm (6.96"), Ekraani resolutsioon: 2992 x 1224 pikslit. Protsessori perekond: Qualcomm Snapdragon, Protsessori mudel: 8 Elite. RAM-i maht: 16 GB, RAM-i tüüp: LPDDR5X, Sisemine mälumaht: 512 GB. Tagakaamera resolutsioon (numbriline): 50 MP, Tagumise kaamera tüüp: Kahepoolne kaamera. SIM-kaardi võimekus: Kaksik-SIM. Installitud operatsioonisüsteem: Android 15. Aku mahutavus: 4700 mAh. Kaal: 199 g
Ekraan | |
Ekraani diagonaal | 17,7 cm (6.96") |
Ekraani resolutsioon | 2992 x 1224 pikslit |
Pikslite tihedus | 464 punkti tolli kohta |
Sekundaarne ekraan | Jah |
Sekundaarse ekraani resolutsioon | 1272 x 1080 pikslit |
Ekraani klaasi tüüp | Corning Glass |
Sekundaarse ekraani diagonaal | 10,2 cm (4") |
Teise ekraani tüüp | P-OLED |
Teise kuva pikslitihedus | 417 punkti tolli kohta |
HDR-toega | Jah |
Maksimaalne värskendussagedus | 165 Hz |
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
Teise monitori klaasi tüüp | Gorilla Glass |
Teise monitori värskendussagedus | 165 Hz |
Kuvari suurim heledus (HDR) | 4500 cd/m² |
Loomulik kuvasuhe | 22:9 |
Paneeli tüüp | P-OLED |
Ekraani ja korpuse suhe | 86,2 protsenti |
Värvihaare DCI-P3 | 120 protsenti |
Teise ekraani DCI-P3 katvus | 100 protsenti |
Teise ekraani puudutuse reageerimiskiirus | 165 Hz |
Puudutuse reageerimiskiirus | 300 Hz |
Teise ekraani maksimaalne heledus | 3000 cd/m² |
Värvisügavus | 10 bitti |
Protsessor | |
Protsessori mudel | 8 Elite |
Protsessorituumad | 8 |
Protsessori perekond | Qualcomm Snapdragon |
Protsessori võimendussagedus | 4,32 GHz |
Protsessori litograafia | 3 nm |
Tehisintellekti protsessoripere | Qualcomm |
Performance cores | 6 |
Kaamera | |
Välgu tüüp | LED |
Automaatfookus | Jah |
Näotuvastus | Jah |
Maksimaalne kaadrisagedus | 240 fps |
Digitaalne suum | 30x |
Pildistabilisaator | Jah |
Videostabilisaator | Jah |
Video salvestamise resolutsioon (maksimaalne) | 7680 x 4320 pikslit |
Öörežiim | Jah |
Naeratuse tuvastus | Jah |
Resolutsioon haardekiirusel | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps, 3840x2160@120fps |
Tagumise kaamera tüüp | Kahepoolne kaamera |
Tagakaamera resolutsioon (numbriline) | 50 MP |
Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 50 MP |
Teise tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) | 50 MP |
Tagumise kaamera ava number | 1,8 |
Teise tagumise kaamera ava number | 2 |
Eesmise kaamera ava number | 2 |
Kaamera tüüp | Üks kaamera |
Timelapse funktsioon | Jah |
Tagakaamera välk | Jah |
Tagakaamera eraldusvõime | 1 µm |
Teise tagakaamera eraldusvõime | 0,6 µm |
Teise tagakaamera hetkelise vaatevälja (FOV) nurk | 122° |
Tagakaamera sensori suurus | 1/1.56" |
Esikaamera eraldusvõime | 0,64 µm |
Pilditöötlus | Retušeerimine |
Pildistabilisaatori tüüp | Optical Image Stabilization (OIS) |
Esikaamera välk | Ei |
Panoraamrežiim | Jah |
Portreerežiim | Jah |
Makrofotograafia | Jah |
Heli suum | Jah |
Kaamera kõrge dünaamilise ulatuse (HDR) režiim | Jah |
Aegluubis režiim | Jah |
Tagumise kaamera piksli suurus (Quad Pixel tehnoloogia) | 2 µm |
Esikaamera piksli suurus (Quad Pixel tehnoloogia) | 1,28 µm |
Teise tagakaamera piksli suurus (Quad Pixel tehnoloogia) | 1,2 µm |
Salvesti | |
Ühilduvad mälukaardid | Ei ole toetatud |
Sisemine mälumaht | 512 GB |
RAM-i tüüp | LPDDR5X |
RAM-i maht | 16 GB |
Võrgustumine | |
WiFi | Jah |
WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Jah |
Bluetoothi versioon | 5.4 |
SIM-kaardi tüüp | NanoSIM + eSIM |
NFC-tehnoloogia | Jah |
2G-standardid | Edge, GSM |
3G-standardid | HSPA+, UMTS |
4G-standardid | LTE |
SIM-kaardi võimekus | Kaksik-SIM |
Toetatud 3G-sagedused | 850, 900, 1900, 1800 |
Mobiilsidevõrgu põlvkond | 5G |
5G standard | Sub6 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Pesad & liidesed | |
USB-pistmiku tüüp | USB tüüp-C |
Kõrvaklappide ühenduvus | Ei ole toetatud |
USB versioon | 2.0 |
USB port | Jah |
Disain | |
Toote kuju | Klapp |
Kaitseomadused | Tolmukindel, Veekindel, Löögikindel |
Veekindel kuni | 1,5 m |
Toimimine | |
Videokõne | Jah |
Valjuhääldi | Jah |
Värinaalarm | Jah |
Häälkäsklused | Jah |
Traadita laadimine | Jah |
Sõrmejäljelugeja | Jah |
Kiirlaadimine | Jah |
Näotuvastus | Jah |
Kiirlaadimise tehnoloogia | TurboPower 68 |
AI-käsitsemine | Jah |
Traadita vastupidine laadimine | Jah |
Juhtmeta laadimisseade | 30 W |
Tagurpidi juhtmevaba laadimise võimsus | 5 W |
Navigeerimine | |
Elektrooniline kompass | Jah |
GPS (satelliit) | Jah |
GLONASS-süsteem | Jah |
GPS | Jah |
BeiDou | Jah |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Jah |
Galileo | Jah |
Multimeedia | |
FM-raadio | Ei |
Kõlarid | Stereo |
Helisüsteem | Dolby Atmos |
Mikrofonide arv | 3 |
Tarkvara | |
Installitud operatsioonisüsteem | Android 15 |
Virtuaalne abiline | Google Gemini |
Platvorm | Android |
Aku | |
Aku mahutavus | 4700 mAh |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius | 74 mm |
Sügavus | 7,29 mm |
Kõrgus | 171,5 mm |
Kaal | 199 g |
Laius kokkupandult | 7,4 cm |
Sügavus kokkupandult | 1,57 cm |
Kõrgus kokkupandult | 8,81 cm |
Pakendi sisu | |
Kiirstardi juhend | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | USB C-tüübi üleminek USB C-tüübile |
Kaasas kõrvaklapid | Ei |
Ekraanikaitse | Jah |
AC-adapter kaasa arvatud | Ei |
Ejection pin | Jah |
Kaitseümbris | Jah |
Tellimus | |
Tellimuse tüüp | Liitumislepinguta |
Andurid | |
Lähedussensor | Jah |
Kiirendusmõõtur | Jah |
Ümbritseva valguse andur | Jah |
Güroskoop | Jah |
Baromeeter | Jah |
Halli tajur | Jah |
Infrapunaandur | Jah |
Liigutusandur | Jah |
Sertifikaadid | |
Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifikaat | Ei |
Muud funktsioonid | |
Helina tüüp | MP3 |
Võimsus | |
USB Type-C laadimisport | Jah |
Vajalik laadimisvõimsus (max) | 68 W |
Vastupidavus | |
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP48 |
Energiatõhususe klass | A |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Aku kestvus tsükli kohta | 2928 min |
Aku tsüklite arv | 1000 |
Korduva kukkumise töökindlusklass | D |
Parandatavuse klass | B |