
your content here
Sügavkülma fuktsioonid | |
---|---|
Jääkastide arv | 1 |
Sügavkülma sahtlite arv | 3 |
Kiirkülmutuse lahtri klapp | Serigraafiata |
Jäämasina tüüp | IceBox |
Automaatne jäämasin | NO |
Tehnilised andmed | |
Mootori/kompressori pikendatud garantii (internet) | 10 aastat |
Mahutavus kokku (l) | 254 liters |
Päevane energiatarbimine 25 °C juures (kwh/24h) | 0.517 |
Müratase (dbA) | 32 dBA |
Temperatuuri tõusmise aeg (tund) | 13 |
Energiaklass (RF) | D |
Jahutussektsiooni funktsioonid | |
EverFresh+ | NO |
Juur- ja puuviljasahtlite arv | 1 |
Täislaiuses ukserestide arv | 3 |
Piimatoodete kate | NO |
Veiniriiuli tüüp | 54cm wine rack (RO) |
Pakend ja mõõtmed | |
Sügavus - pakendamata (cm)(z) | 54,5 sentimeetrit |
Laius - pakendamata (cm)(x) | 54,0 sentimeetrit |
Kaal - pakendamata (kg) | 61,000 kilogrammi |
SAP-kood | 7523020044 |
Põhimääratlused | |
EPRELi registreerimistunnus | 1543174 |
Turunduskood | BCNA275E5SN |
Elektrooniline ekraan | Yes |
EAN-kood | 8690842608537 |
Juhtsüsteem (RF) | Elektrooniline |
EPRELi registreerimislink | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1543174 |
Basic | |
Jahutussüsteemi tüüp | Ei Frost |
Värske toidu lahtri netomaht (l) | 185 liters |
Külmutuskambri netomaht (l) | 69 liters |
Kõrgus - pakendamata (cm)(y) | 177,5 sentimeetrit |
Color | Valge |
Funktsioonid ja omadused | |
Ionisaator | NO |
Sinine valgus | NO |
Jäämasin | NO |
Mitme-tsooniline lahter | 5in1 Convertibility |
Valgustuse tüüp | LED laes |
Muudetava avanemise suunaga uks | Yes |
Vee jaotur | NO |
VioLED | Ei |
Kiire jäävalmistus | Ei |